Výsledky 2015
Lukostřelecké soustředění dětí na Žďáru
Ve dnech 17.8 – 21.8.2015 proběhlo lukostřelecké soustředění dětí Lukostřelců Českého lesa Dlouhý Újezd v nádherné roubence ve Žďáru u Halže.
Soustředění se zúčastnilo 9 dětí – Šebesta Pavel, Kofl Miroslav, Obeda Lukáš, Hicová Veronika, Suttá Nicole, Hutníková Natálie, Strapková Karolina, Mironov Denis a z Prahy k nám zavítal nejmladší lukostřelec Adam Škraňka, který se pravidelně s rodiči účastní závodů, které pořádají Lukostřelci Českého lesa.
Jako trenérky dětí byly Kolihová Jana a Burešová Jaroslava, pomocníky na cokoliv byli Kolihová Lucie a Koliha Jiří.
Soustředění bylo především proto, aby se děti více poznaly a skamarádily, následně na opakování střelby z luku a teorie lukostřelby ( každý den byla lukostřelecká nauka), a také bylo zaměřeno na výuku méně známých sportovních aktivit ( ringo, petangue, baseball). Velmi si děti oblíbily Ringo, i když zpočátku jim dělalo problém kroužek zachytit.
Vzhledem k tomu, že nám nejdřív pršelo, tak jsme jen chodili na procházky, jedna z procházek vedla i pomníčku Michala Kočandrleho, kam děti přinesly pomalované kamínky pro Michala na památku.
Každé ráno před snídaní se chodilo běhat, a když přestalo pršet byl i cyklovýlet na Broumov.
Ve volných chvílích i po večerech děti hrály různé stolní společenské hry, které si měly s sebou přivézt ( monopoly, aktivity, scrable, labyrint). Nejoblíbenější hrou celého kolektivu byly určitě Aktivity.
Po večerní hygieně byla vždy na spaní promítána „pohádka“.
Knížecí lov na zámku Sychrov
Lukostřelci Českého Lesa se v sobotu zúčastnili posledního letošního závodu Lukostřelecké Ligy Asociace Tradiční Lukostřelby ČR. V zámeckém parku za opravdu sychravého počasí na lukostřelce čekala tradiční skladba disciplín. Našim střelcům se velmi zadařilo a přivezli kompletní skladbu medailí. V kategorii Lovecký luk ženy se na 3.místě umístila Eliška Rudová.
V kategorii Lovecký luk muži na 1. místě skončil Zdeněk Ruda a hned za ním na 2.místě Bohumil Chejnovský.
Na závěr bylo vyhlašování Lukostřelecké Ligy za rok 2015. Již po čtvrté v řadě se stal mistrem Lukostřelecké Ligy ATL ČR Zdeněk Ruda.
Nutno dodat, že zámek Sychrov byl skvělou kulisou pro lukostřelbu, a mnoho lukostřelců společně s lukostřelci z Dlouhého Újezda nasoupili stylově v dobových kostýmech.
Výsledky Knížecí lov Sychrov
LL Ká
1.Zdeněk Ruda Mlčoch 876
2.Bohumil Chejnovský Boža 624
3.Martin Frélich Kibe 582
4.Jindřich Zobl 567
5.Jan Mazánek 527
6.Zdeněk Seibert Jonathan 503
7.František Kužílek Šedý vlk 471
8.Jiří Sobotka 465
9.Václav Kappel Monty 451
10.Petr Záhorka 444
11.Marek Holub Kabuch 397
12.Miroslav Anděl Hombré 366
13.Ondřej Machytka 314
14.Pavel Bumba Messermann 293
LL ženy
1.Jana Pechlátová 396
2.Tereza Kraftová 389
3.Eliška Rudová Salva 385
4.Katka Záhorková 381
5.Radka Urbanová Radůza 363
6.Alena Sobotková 333
7.Tereza Čtvrtečková 331
8.Jana Holubová 298
9.Zuzana Blažková 263
10.Růžena Klierová 176
Genius Loci 2015
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Celkem | |||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | Smíšené terče | Terčová lukostřelba na 50 m (Děti 30 m) | Královská ústupovka | Rychlá ústupovka | Kyvadlo | Hradba | Terčová lukostřelba na 20 m (Děti 15 m) | Bojová stezka | Rychlostřelba | Střelba z kánoe | Lovecká stezka | Hlídka | Soustřel | ||||||||||||||||
Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Zbylý čas | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Zbylé cm | Ká | Ká | Celkem Ká | ||
1 | Ruda Zdeněk (Mlčoch) | 62 | 124 | 74 | 148 | 13 | 130 | 68 | 7 | 150 | 24 | 240 | 9 | 135 | 81 | 162 | 86 | 172 | 10 | 130 | 73 | 109,5 | 174 | 174 | 76 | 152 | 68 | 136 | 0 | 1962,5 |
2 | Frölich Martin (Kibe) | 55 | 110 | 49 | 98 | 16 | 160 | 37 | 13 | 100 | 14 | 140 | 11 | 165 | 70 | 140 | 83 | 166 | 9 | 117 | 72 | 108,0 | 170 | 170 | 51 | 102 | 67 | 134 | 0 | 1710,0 |
3 | Čížek Milan | 57 | 114 | 30 | 60 | 13 | 130 | 61 | 0 | 122 | 8 | 80 | 7 | 105 | 76 | 152 | 92 | 184 | 5 | 65 | 53 | 79,5 | 186 | 186 | 44 | 88 | 76 | 152 | 0 | 1517,5 |
4 | Zobl Jindřich (Henry) | 44 | 88 | 37 | 74 | 13 | 130 | 55 | 2 | 114 | 9 | 90 | 8 | 120 | 78 | 156 | 56 | 112 | 5 | 65 | 75 | 112,5 | 152 | 152 | 45 | 90 | 71 | 142 | 0 | 1445,5 |
5 | Záhorka Petr | 36 | 72 | 44 | 88 | 7 | 70 | 48 | 6 | 108 | 14 | 140 | 5 | 75 | 70 | 140 | 82 | 164 | 10 | 130 | 67 | 100,5 | 146 | 146 | 55 | 110 | 49 | 98 | 0 | 1441,5 |
6 | Kejval Jaroslav | 50 | 100 | 46 | 92 | 5 | 50 | 51 | 0 | 102 | 13 | 130 | 5 | 75 | 67 | 134 | 60 | 120 | 9 | 117 | 62 | 93,0 | 176 | 176 | 53 | 106 | 73 | 146 | 0 | 1441,0 |
7 | Mrázek Jan | 52 | 104 | 27 | 54 | 8 | 80 | 38 | 7 | 90 | 11 | 110 | 5 | 75 | 70 | 140 | 80 | 160 | 8 | 104 | 53 | 79,5 | 154 | 154 | 48 | 96 | 67 | 134 | 0 | 1380,5 |
8 | Fencl František | 58 | 116 | 5 | 10 | 8 | 80 | 39 | 15 | 108 | 11 | 110 | 7 | 105 | 65 | 130 | 55 | 110 | 8 | 104 | 62 | 93,0 | 166 | 166 | 26 | 52 | 80 | 160 | 0 | 1344,0 |
9 | Záhorková Kateřina | 39 | 78 | 9 | 18 | 8 | 80 | 37 | 5 | 84 | 11 | 110 | 3 | 45 | 56 | 112 | 68 | 136 | 8 | 104 | 55 | 82,5 | 166 | 166 | 55 | 110 | 69 | 138 | 0 | 1263,5 |
10 | Haidlmaier Ondřej | 57 | 114 | 15 | 30 | 8 | 80 | 48 | 4 | 104 | 10 | 100 | 4 | 60 | 64 | 128 | 66 | 132 | 9 | 117 | 56 | 84,0 | 162 | 162 | 15 | 30 | 46 | 92 | 0 | 1233,0 |
11 | Čarek Jiří | 44 | 88 | 5 | 10 | 5 | 50 | 62 | 8 | 140 | 13 | 130 | 5 | 75 | 55 | 110 | 42 | 84 | 6 | 78 | 77 | 115,5 | 154 | 154 | 26 | 52 | 54 | 108 | 0 | 1194,5 |
12 | Filip Mirek | 40 | 80 | 26 | 52 | 11 | 110 | 54 | 3 | 114 | 9 | 90 | 5 | 75 | 60 | 120 | 48 | 96 | 5 | 65 | 72 | 108,0 | 138 | 138 | 33 | 66 | 32 | 64 | 0 | 1178,0 |
13 | Holub Marek (Kabuch) | 41 | 82 | 27 | 54 | 6 | 60 | 26 | 6 | 64 | 10 | 100 | 7 | 105 | 50 | 100 | 63 | 126 | 6 | 78 | 53 | 79,5 | 146 | 146 | 18 | 36 | 70 | 140 | 0 | 1170,5 |
14 | Sobotka Jiří | 52 | 104 | 20 | 40 | 6 | 60 | 40 | 0 | 80 | 13 | 130 | 0 | 0 | 44 | 88 | 55 | 110 | 6 | 78 | 78 | 117,0 | 142 | 142 | 44 | 88 | 57 | 114 | 0 | 1151,0 |
15 | Sobotková Alena | 54 | 108 | 0 | 0 | 7 | 70 | 38 | 2 | 80 | 11 | 110 | 10 | 150 | 42 | 84 | 67 | 134 | 5 | 65 | 39 | 58,5 | 150 | 150 | 47 | 94 | 23 | 46 | 0 | 1149,5 |
16 | Kraftová Terezka | 41 | 82 | 12 | 24 | 4 | 40 | 26 | 1 | 54 | 8 | 80 | 3 | 45 | 69 | 138 | 78 | 156 | 7 | 91 | 45 | 67,5 | 148 | 148 | 37 | 74 | 70 | 140 | 0 | 1139,5 |
17 | Vejvoda Petr | 44 | 88 | 23 | 46 | 6 | 60 | 40 | 0 | 80 | 10 | 100 | 7 | 105 | 47 | 94 | 40 | 80 | 6 | 78 | 50 | 75,0 | 134 | 134 | 43 | 86 | 50 | 100 | 0 | 1126,0 |
18 | Pospíšil Petr | 51 | 102 | 20 | 40 | 8 | 80 | 45 | 0 | 90 | 7 | 70 | 2 | 30 | 56 | 112 | 52 | 104 | 6 | 78 | 47 | 70,5 | 156 | 156 | 26 | 52 | 68 | 136 | 0 | 1120,5 |
19 | Štekl Martin | 44 | 88 | 12 | 24 | 11 | 110 | 39 | 0 | 78 | 5 | 50 | 6 | 90 | 43 | 86 | 53 | 106 | 5 | 65 | 50 | 75,0 | 148 | 148 | 41 | 82 | 48 | 96 | 0 | 1098,0 |
20 | Rudová Eliška | 32 | 64 | 26 | 52 | 7 | 70 | 40 | 7 | 94 | 3 | 30 | 3 | 45 | 50 | 100 | 50 | 100 | 7 | 91 | 52 | 78,0 | 158 | 158 | 34 | 68 | 73 | 146 | 0 | 1096,0 |
21 | Hochman Jan | 39 | 78 | 24 | 48 | 6 | 60 | 53 | 5 | 116 | 7 | 70 | 6 | 90 | 32 | 64 | 62 | 124 | 7 | 91 | 53 | 79,5 | 130 | 130 | 23 | 46 | 44 | 88 | 0 | 1084,5 |
22 | Bastl Marek | 39 | 78 | 11 | 22 | 4 | 40 | 28 | 0 | 56 | 3 | 30 | 5 | 75 | 58 | 116 | 58 | 116 | 5 | 65 | 49 | 73,5 | 168 | 168 | 20 | 40 | 51 | 102 | 0 | 981,5 |
23 | Křikava Jan | 41 | 82 | 0 | 0 | 6 | 60 | 49 | 7 | 112 | 3 | 30 | 3 | 45 | 47 | 94 | 56 | 112 | 5 | 65 | 42 | 63,0 | 148 | 148 | 23 | 46 | 37 | 74 | 0 | 931,0 |
24 | Smetana Václav | 43 | 86 | 36 | 72 | 7 | 70 | 24 | 0 | 48 | 3 | 30 | 2 | 30 | 24 | 48 | 44 | 88 | 4 | 52 | 58 | 87,0 | 154 | 154 | 23 | 46 | 53 | 106 | 0 | 917,0 |
25 | Křišťan Zbyněk | 30 | 60 | 17 | 34 | 7 | 70 | 37 | 0 | 74 | 11 | 110 | 0 | 0 | 32 | 64 | 59 | 118 | 7 | 91 | 72 | 108,0 | 92 | 92 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 871,0 |
26 | Holubová Janča | 34 | 68 | 14 | 28 | 9 | 90 | 32 | 0 | 64 | 5 | 50 | 3 | 45 | 54 | 108 | 50 | 100 | 5 | 65 | 37 | 55,5 | 94 | 94 | 18 | 36 | 33 | 66 | 0 | 869,5 |
27 | Hovorková Nicole | 22 | 44 | 14 | 28 | 6 | 60 | 40 | 0 | 80 | 6 | 60 | 3 | 45 | 35 | 70 | 58 | 116 | 3 | 39 | 68 | 102,0 | 140 | 140 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 856,0 |
28 | Pospíšilová Zuzana | 39 | 78 | 0 | 0 | 7 | 70 | 56 | 0 | 112 | 9 | 90 | 3 | 45 | 43 | 86 | 62 | 124 | 3 | 39 | 46 | 69,0 | 132 | 132 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 855,0 |
29 | Talíř Karel | 30 | 60 | 7 | 14 | 6 | 60 | 37 | 6 | 86 | 7 | 70 | 4 | 60 | 45 | 90 | 59 | 118 | 6 | 78 | 45 | 67,5 | 20 | 20 | 21 | 42 | 42 | 84 | 0 | 849,5 |
30 | Turková Lída | 43 | 86 | 4 | 8 | 2 | 20 | 46 | 0 | 92 | 1 | 10 | 1 | 15 | 45 | 90 | 52 | 104 | 6 | 78 | 59 | 88,5 | 120 | 120 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 777,5 |
31 | Šedl Jan | 37 | 74 | 7 | 14 | 5 | 50 | 23 | 0 | 46 | 3 | 30 | 6 | 90 | 33 | 66 | 35 | 70 | 3 | 39 | 61 | 91,5 | 122 | 122 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 744,5 |
32 | Holubová Hana | 29 | 58 | 22 | 44 | 7 | 70 | 36 | 0 | 72 | 4 | 40 | 2 | 30 | 39 | 78 | 42 | 84 | 4 | 52 | 46 | 69,0 | 122 | 122 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 739,0 |
33 | Vondrášková Alena | 31 | 62 | 29 | 58 | 4 | 40 | 40 | 0 | 80 | 6 | 60 | 2 | 30 | 31 | 62 | 37 | 74 | 3 | 39 | 26 | 39,0 | 86 | 86 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 692,0 |
34 | Jánská Beata | 26 | 52 | 11 | 22 | 5 | 50 | 38 | 18 | 112 | 8 | 80 | 1 | 15 | 19 | 38 | 47 | 94 | 4 | 52 | 29 | 43,5 | 62 | 62 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 686,5 |
35 | Talířová Magda | 44 | 88 | 0 | 0 | 7 | 70 | 26 | 0 | 52 | 4 | 40 | 2 | 30 | 12 | 24 | 29 | 58 | 2 | 26 | 56 | 84,0 | 62 | 62 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 580,0 |
ŽENY
Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, Dě-Děti, Do-Dorost) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Celkem | ||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | P – Primitivní, T – Tradiční, D – Dlouhý, L – Lovecký | Smíšené terče | Terčová lukostřelba na 50 m (Děti 30 m) | Královská ústupovka | Rychlá ústupovka | Kyvadlo | Hradba | Terčová lukostřelba na 20 m (Děti 15 m) | Bojová stezka | Rychlostřelba | Střelba z kánoe | Lovecká stezka | Hlídka | Soustřel | Králíci | |||||||||||||||||
Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Zbylý čas | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Zbylé cm | Ká | Body | Ká | Celkem Ká | ||||
1 | Suchardová Johanka | P | Ž | 43 | 86 | 28 | 56 | 8 | 80 | 66 | 5 | 142 | 12 | 120 | 4 | 60 | 63 | 126 | 77 | 154 | 5 | 65 | 77 | 115,5 | 170 | 170 | 43 | 86 | 73 | 146 | 0 | 0 | 1406,5 |
2 | Záhorková Kateřina | L | Ž | 39 | 78 | 9 | 18 | 8 | 80 | 37 | 5 | 84 | 11 | 110 | 3 | 45 | 56 | 112 | 68 | 136 | 8 | 104 | 55 | 82,5 | 166 | 166 | 55 | 110 | 69 | 138 | 0 | 0 | 1263,5 |
3 | Hovorková Ivča | D | Ž | 41 | 82 | 20 | 40 | 8 | 80 | 45 | 0 | 90 | 11 | 110 | 2 | 30 | 57 | 114 | 86 | 172 | 5 | 65 | 48 | 72,0 | 152 | 152 | 36 | 72 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1179,0 |
4 | Sobotková Alena | L | Ž | 54 | 108 | 0 | 0 | 7 | 70 | 38 | 2 | 80 | 11 | 110 | 10 | 150 | 42 | 84 | 67 | 134 | 5 | 65 | 39 | 58,5 | 150 | 150 | 47 | 94 | 23 | 46 | 0 | 0 | 1149,5 |
5 | Kraftová Terezka | L | Ž | 41 | 82 | 12 | 24 | 4 | 40 | 26 | 1 | 54 | 8 | 80 | 3 | 45 | 69 | 138 | 78 | 156 | 7 | 91 | 45 | 67,5 | 148 | 148 | 37 | 74 | 70 | 140 | 0 | 0 | 1139,5 |
6 | Rudová Eliška | L | Ž | 32 | 64 | 26 | 52 | 7 | 70 | 40 | 7 | 94 | 3 | 30 | 3 | 45 | 50 | 100 | 50 | 100 | 7 | 91 | 52 | 78,0 | 158 | 158 | 34 | 68 | 73 | 146 | 0 | 0 | 1096,0 |
7 | Pěstová Kája | T | Ž | 37 | 74 | 4 | 8 | 3 | 30 | 48 | 8 | 112 | 11 | 110 | 3 | 45 | 65 | 130 | 57 | 114 | 5 | 65 | 64 | 96,0 | 124 | 124 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,0 |
8 | Česká Lenka | D | Ž | 32 | 64 | 3 | 6 | 4 | 40 | 29 | 14 | 86 | 2 | 20 | 6 | 90 | 21 | 42 | 61 | 122 | 9 | 117 | 38 | 57,0 | 132 | 132 | 18 | 36 | 29 | 58 | 0 | 0 | 870,0 |
9 | Holubová Janča | L | Ž | 34 | 68 | 14 | 28 | 9 | 90 | 32 | 0 | 64 | 5 | 50 | 3 | 45 | 54 | 108 | 50 | 100 | 5 | 65 | 37 | 55,5 | 94 | 94 | 18 | 36 | 33 | 66 | 0 | 0 | 869,5 |
10 | Štolová Kateřina (Meine) | T | Ž | 29 | 58 | 7 | 14 | 6 | 60 | 49 | 0 | 98 | 9 | 90 | 3 | 45 | 28 | 56 | 68 | 136 | 3 | 39 | 37 | 55,5 | 124 | 124 | 28 | 56 | 18 | 36 | 0 | 0 | 867,5 |
11 | Hovorková Nicole | L | Ž | 22 | 44 | 14 | 28 | 6 | 60 | 40 | 0 | 80 | 6 | 60 | 3 | 45 | 35 | 70 | 58 | 116 | 3 | 39 | 68 | 102,0 | 140 | 140 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,0 |
12 | Pospíšilová Zuzana | L | Ž | 39 | 78 | 0 | 0 | 7 | 70 | 56 | 0 | 112 | 9 | 90 | 3 | 45 | 43 | 86 | 62 | 124 | 3 | 39 | 46 | 69,0 | 132 | 132 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,0 |
13 | Holubová Hana | L | Ž | 29 | 58 | 22 | 44 | 7 | 70 | 36 | 0 | 72 | 4 | 40 | 2 | 30 | 39 | 78 | 42 | 84 | 4 | 52 | 46 | 69,0 | 122 | 122 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739,0 |
14 | Kopečná Ludmila | T | Ž | 29 | 58 | 0 | 0 | 4 | 40 | 45 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 45 | 8 | 16 | 41 | 82 | 5 | 65 | 28 | 42,0 | 108 | 108 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,0 |
Misrtovství ČR ve 3D Lukostřelbě IFAA
Velká gratulace Kyslíkovi
Vítězslav Langr – Kyslík se stal Mistrem ČR 3D IFAA pro rok 2015.
Tak je to tady opět.
Stejně jako v roce 2014 , kdy se stal Vítězslav Langr dvojnásobným Mistrem ČR 3D, a k mému údivu se neumístil v kategorii ,, Sportovec Tachovska,,.Tak se stal 13.09.2015 opět Mistrem České Republiky 3D IFFA.Tak nějak v zkrytu duše doufám ,že letos při vyhlašování sportovců tachovska , na Vítězslava Langra – Kyslíka nezapomenou .Protože mi ,Lukostřelci Českého Lesa jse hrdi na dnes již trojnásobného Mistra Republiky. Gratulujeme.
Fotografie Zde, Zde, Zde a Zde
výsledky
1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA z | Ústup | FITA n | Hradby | Bojovník | |||
Děti | DĚTI | celkem | |||||||||||||
1 | Míra Kofl | 1414 | 108 | 162 | 123 | 162 | 93 | 60 | 90 | 100 | 96 | 100 | 120 | 70 | 130 |
2 | Fanda Záhorka | 1316 | 123 | 154 | 147 | 148 | 30 | 100 | 90 | 70 | 104 | 70 | 110 | 40 | 130 |
3 | Kája Strapková | 1285 | 123 | 168 | 108 | 136 | 78 | 40 | 40 | 70 | 116 | 80 | 146 | 60 | 120 |
4 | Lukáš Obeda | 1275 | 84 | 154 | 132 | 142 | 54 | 60 | 40 | 70 | 124 | 70 | 130 | 90 | 125 |
5 | Davis Jakub | 1059 | 90 | 106 | 69 | 120 | 93 | 20 | 40 | 50 | 84 | 70 | 92 | 100 | 125 |
6 | Miroslav Sobotka | 1010 | 60 | 120 | 105 | 136 | 30 | 0 | 80 | 70 | 68 | 30 | 96 | 100 | 115 |
7 | Jonáš Haala | 971 | 84 | 116 | 84 | 122 | 54 | 0 | 80 | 60 | 48 | 70 | 88 | 50 | 115 |
8 | Adam Škraňka | 941 | 48 | 116 | 78 | 88 | 60 | 60 | 15 | 70 | 60 | 50 | 76 | 60 | 130 |
9 | Tonda Záhorka | 930 | 108 | 70 | 90 | 94 | 63 | 60 | 80 | 20 | 66 | 50 | 74 | 50 | 105 |
10 | Jolana Ratajová | 874 | 84 | 110 | 108 | 94 | 54 | 60 | 5 | 40 | 62 | 70 | 72 | 10 | 80 |
11 | Viky Chejnovská | 849 | 84 | 110 | 108 | 94 | 54 | 60 | 5 | 40 | 62 | 70 | 72 | 10 | 80 |
11 | Sany Uhlíková | 825 | 39 | 116 | 84 | 84 | 78 | 20 | 40 | 70 | 56 | 60 | 72 | 30 | 125 |
12 | Nicole Suttá | 809 | 54 | 106 | 60 | 90 | 78 | 0 | 40 | 70 | 54 | 40 | 78 | 60 | 95 |
13 | Sebastien Rataj | 781 | 87 | 112 | 84 | 88 | 45 | 0 | 15 | 60 | 84 | 70 | 74 | 0 | 90 |
14 | Anna Fenclová | 623 | 69 | 64 | 90 | 82 | 69 | 0 | 35 | 20 | 50 | 70 | 72 | 40 | 120 |
15 | Fandík Bukač | 542 | 75 | 40 | 39 | 76 | 54 | 0 | 0 | 40 | 72 | 50 | 52 | 20 | 105 |
16 | Lucie Klierová | 517 | 30 | 72 | 24 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 26 | 60 | 30 | 20 | 100 |
17 | Dominik Rataj | 476 | 90 | 12 | 75 | 62 | 15 | 0 | 15 | 40 | 30 | 20 | 52 | 0 | 65 |
TL | celkem | 1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Honza Holík | 1172 | 60 | 116 | 117 | 78 | 93 | 120 | 40 | 100 | 88 | 100 | 80 | 60 | 120 |
2 | Honza Holub SAM | 898 | 75 | 98 | 69 | 52 | 84 | 20 | 80 | 50 | 46 | 80 | 84 | 40 | 120 |
3 | Aleš Sobotka | 864 | 69 | 80 | 117 | 60 | 87 | 40 | 40 | 50 | 48 | 110 | 68 | 20 | 75 |
4 | Štěpán Pužej | 789 | 60 | 92 | 63 | 30 | 54 | 100 | 0 | 80 | 24 | 90 | 56 | 60 | 80 |
5 | Itazipa | 759 | 69 | 94 | 48 | 74 | 63 | 20 | 40 | 50 | 34 | 140 | 72 | 20 | 35 |
6 | Karolína Pěstová | 740 | 75 | 76 | 84 | 36 | 48 | 20 | 15 | 70 | 52 | 100 | 54 | 20 | 90 |
7 | Kateřina Štolová | 551 | 15 | 112 | 60 | 22 | 30 | 20 | 40 | 40 | 28 | 60 | 14 | 30 | 80 |
DL | celkem | 1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Tomáš Uhlík | 1129 | 69 | 124 | 108 | 60 | 63 | 100 | 70 | 100 | 76 | 120 | 84 | 40 | 115 |
2 | Petr Harigel | 831 | 78 | 98 | 105 | 30 | 45 | 40 | 35 | 80 | 58 | 100 | 62 | 20 | 80 |
3 | Bohumil Dvořák | 778 | 102 | 76 | 45 | 58 | 39 | 40 | 30 | 60 | 80 | 0 | 98 | 40 | 110 |
4 | Jakub Novotný | 752 | 54 | 52 | 54 | 20 | 78 | 40 | 15 | 90 | 80 | 110 | 34 | 40 | 85 |
5 | Veronika Sýkorová | 732 | 69 | 36 | 45 | 42 | 0 | 80 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 20 | 100 |
6 | Honza S…. | 729 | 84 | 42 | 63 | 14 | 24 | 40 | 70 | 60 | 52 | 80 | 50 | 50 | 100 |
7 | Láďa Pešta | 724 | 60 | 54 | 84 | 58 | 60 | 40 | 35 | 50 | 26 | 80 | 72 | 10 | 95 |
8 | Leontýna Babuková | 710 | 15 | 76 | 60 | 20 | 30 | 20 | 35 | 110 | 42 | 130 | 72 | 20 | 80 |
PL | celkem | 1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Lucínek | 864 | 84 | 72 | 84 | 26 | 54 | 40 | 40 | 60 | 80 | 110 | 54 | 60 | 100 |
2 | Jan Řehořovský | 545 | 45 | 54 | 69 | 20 | 39 | 20 | 25 | 60 | 22 | 90 | 56 | 30 | 15 |
LL ženy | celkem | 1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Alena Sobotková | 1062 | 75 | 128 | 114 | 20 | 69 | 80 | 65 | 70 | 98 | 80 | 88 | 60 | 115 |
2 | Petra Ratajová | 1052 | 75 | 102 | 108 | 72 | 60 | 80 | 40 | 70 | 62 | 120 | 88 | 50 | 125 |
3 | Terka Kraftová | 852 | 84 | 120 | 90 | 94 | 30 | 40 | 15 | 30 | 78 | 100 | 56 | 40 | 75 |
4 | Eliška Rudová | 818 | 108 | 118 | 54 | 66 | 63 | 20 | 40 | 40 | 44 | 80 | 80 | 10 | 95 |
5 | Terka Čtvrtečková | 754 | 38 | 106 | 78 | 24 | 69 | 20 | 40 | 40 | 40 | 110 | 94 | 0 | 95 |
6 | Janča Holubová | 750 | 54 | 58 | 78 | 14 | 69 | 80 | 15 | 50 | 64 | 80 | 58 | 20 | 110 |
7 | Bára Kočandrlová | 719 | 45 | 46 | 45 | 26 | 84 | 60 | 15 | 60 | 56 | 90 | 72 | 30 | 90 |
8 | Jana Kolihová | 662 | 75 | 64 | 45 | 18 | 69 | 40 | 0 | 40 | 62 | 100 | 24 | 70 | 55 |
9 | Růžena Klierová | 549 | 84 | 68 | 78 | 22 | 15 | 40 | 15 | 0 | 22 | 60 | 50 | 0 | 95 |
10 | Majka Janů | 464 | 30 | 64 | 30 | 26 | 30 | 20 | 15 | 20 | 34 | 80 | 50 | 10 | 55 |
11 | Jarmila Kočandrlová | 463 | 30 | 72 | 54 | 4 | 15 | 40 | 15 | 50 | 26 | 60 | 32 | 10 | 55 |
12 | Natalile Chejnovská | 403 | 69 | 48 | 39 | 10 | 54 | 20 | 15 | 30 | 28 | 30 | 10 | 30 | 20 |
13 | Ria Škraňková | 320 | 15 | 46 | 60 | 8 | 15 | 20 | 15 | 30 | 24 | 30 | 22 | 0 | 35 |
LL muži | celkem | 1/3D | T20 | 2/3D | T50 | 3/3D | Luňák | V.Tell | Rychlo | FITA N | Ústup | FITA Z | Hradby | Bojovník | |
1 | Zdeněk Ruda | 1656 | 93 | 150 | 129 | 154 | 108 | 120 | 80 | 110 | 150 | 180 | 142 | 110 | 130 |
2 | Roman Janča | 1472 | 153 | 154 | 117 | 108 | 129 | 100 | 80 | 60 | 142 | 100 | 134 | 100 | 95 |
3 | Martin Frelich | 1436 | 120 | 124 | 132 | 110 | 99 | 140 | 70 | 60 | 106 | 190 | 120 | 50 | 115 |
4 | Jiří Ševčík | 1348 | 99 | 142 | 111 | 152 | 108 | 60 | 40 | 90 | 104 | 140 | 132 | 90 | 80 |
5 | Vítězslav Langr | 1325 | 99 | 174 | 126 | 94 | 132 | 20 | 40 | 50 | 130 | 140 | 120 | 110 | 90 |
6 | Bohumil Chejnovský | 1212 | 84 | 150 | 138 | 54 | 108 | 60 | 90 | 80 | 108 | 130 | 70 | 40 | 100 |
