Výsledky 2014
Chrástecké šípy 2013-2014
celkovým vítězem se stal Vítězslav Langr – KYSLÍK, a zároveň se stal střelcem s obsolutně největším nástřelem
na celkovém druhém místě Roman Janča – RIMI
….máme střelce , to jsou reprezentanti. blahopřejeme.
01.02.2014
HL-Ženy | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Krčmářová Pavlína | BW | Dlu | 164 | 176 | 340 |
HL-Muži | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Janča Roman | BM | Dlu | 237 | 240 | 477 |
2. | 40cm | Langr Vítězslav | BM | Dlu | 243 | 221 | 464 |
3. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 236 | 226 | 462 |
4. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 218 | 224 | 442 |
5. | 40cm | Ambrož Zbyněk | BM | Arc | 181 | 184 | 365 |
6. | 40cm | Svoboda Tomáš | BM | Chr | 153 | 202 | 355 |
7. | 40cm | Ševčík Jiří | BM | Chr | 161 | 138 | 299 |
18.01.2014
HL-Ženy | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Krčmářová Pavlína | BW | Dlu | 120 | 147 | 267 |
HL-Muži | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Březina Jiří | BM | Bys | 247 | 223 | 470 |
2. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 222 | 221 | 443 |
3. | 40cm | Granát Jiří | BM | Vot | 212 | 216 | 428 |
4. | 40cm | Mašín Jiří | BM | Vot | 202 | 207 | 409 |
5. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 220 | 182 | 402 |
6. | 40cm | Langr Vítězslav | BM | Dlu | 185 | 214 | 399 |
7. | 40cm | Janča Roman | BM | Dlu | 193 | 203 | 396 |
8. | 40cm | Ambrož Zbyněk | BM | Arc | 191 | 167 | 358 |
9. | 40cm | Ševčík Jiří | BM | Chr | 134 | 158 | 292 |
22.02.2014
HL Ženy | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Krčmářová Pavlína | BW | Dlu | 189 | 158 | 347 |
HL Muži | H18 | H18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Langr Vítězslav | BM | Dlu | 231 | 249 | 480 |
2. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 231 | 229 | 460 |
3. | 40cm | Krejčí Jozef | BM | Tac | 218 | 239 | 457 |
4. | 40cm | Janča Roman | BM | Dlu | 220 | 231 | 451 |
5. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 198 | 226 | 424 |
6. | 40cm | Ševčík Jiří | BM | Chr | 218 | 198 | 416 |
7. | 4écm | Jánošík Milan | BM | Tac | 205 | 205 | 410 |
Marktredwitz Německo
Velká gratulace Romanu Jančovi RIMI za 2 místo.
a ten jeho komentář zde připojuji:
Ahoj , tak jsme to zkusili v Německu no a Víťa 5.místo , mě se poštěstilo 2.místo .
Tak snad nebudeš nadávat,že 1.příčka zůstala v Německu .
Český lukostřelecký svaz Halová lukostřelba průběžný žebříček
Holý luk Muži
Poř. | Jméno | Oddíl | Sest. | Výsledek | Všechny výsledky |
1 | Hadaš František ml. | STA | H18 | 530.00 | 530 509 |
2 | Gruntorád Boris | OST | H18 | 519.00 | 519 518 507 504 504 501 500 500 |
3 | Ševčák Vladislav | ARC | H18 | 516.00 | 516 508 508 501 475 |
4 | Hladil Milan | STA | H18 | 515.00 | 515 511 |
5 | Hroš Petr | VOT | H18 | 502.00 | 502 487 464 454 |
6 | Madurkay Petr | HRK | H18 | 496.00 | 496 492 481 478 437 |
7 | Březina Jiří | BYS | H18 | 494.00 | 494 490 488 485 476 470 443 |
8 | Dvořák Jaroslav | KLK | H18 | 493.00 | 493 487 484 476 |
9-10 | Jurík Marian | KLK | H18 | 480.00 | 480 457 430 421 414 410 |
9-10 | Langr Vítězslav | DLU | H18 | 480.00 | 480 470 464 456 399 393 |
11 | Janča Roman | DLU | H18 | 477.00 | 477 474 451 433 416 396 |
12 | Háva Miroslav | HUM | H18 | 474.00 | 474 464 458 450 447 440 436 429 425 424 402 |
13 | Siegel Viktor | KLK | H18 | 472.00 | 472 467 466 461 455 452 446 |
14-15 | Hora Jiří | CER | H18 | 471.00 | 471 460 458 451 439 403 |
14-15 | Spálenka Bohumil st. | VOT | H18 | 471.00 | 471 466 462 460 448 435 421 407 402 350 |
16-17 | Martinek Miloslav | STA | H18 | 465.00 | 465 445 437 437 431 427 410 |
16-17 | Trochta Otakar | JEV | H18 | 465.00 | 465 459 429 410 410 396 382 371 355 354 |
18 | Granát Jiří | VOT | H18 | 463.00 | 463 450 445 428 424 422 404 372 |
19 | Tietze Petr | KLK | H18 | 459.00 | 459 440 438 431 422 417 403 |
20-21 | Krejčí Josef | TAC | H18 | 457.00 | 457 437 435 |
20-21 | Paar Martin | B05 | H18 | 457.00 | 457 448 444 409 |
22 | Písařík Zdeněk | BYS | H18 | 456.00 | 456 443 408 394 394 378 358 |
23-24 | Bartoš Petr | RAP | H18 | 445.00 | 445 422 351 |
23-24 | Vlk Pavel | KLK | H18 | 445.00 | 445 434 427 425 403 |
25-27 | Beneš Čestmír | KLK | H18 | 443.00 | 443 390 370 |
25-27 | Zeithaml Marek | CHR | H18 | 443.00 | 443 442 424 404 403 |
25-27 | Jelínek Josef | LIV | H18 | 443.00 | 443 420 417 410 408 385 383 |
28 | Sedlák Radek | B05 | H18 | 436.00 | 436 419 |
29-30 | Kobylka Martin | KAR | H18 | 434.00 | 434 428 418 415 415 414 404 |
29-30 | Jansa Luboš | KLK | H18 | 434.00 | 434 429 424 421 412 411 |
31 | Mašín Jiří | VOT | H18 | 430.00 | 430 416 409 392 386 377 376 |
32 | Zapletal Zdeněk | PRO | H18 | 420.00 | 420 |
33 | Vrchota Pavel | KLK | H18 | 418.00 | 418 415 |
34 | Ševčík Jiří | CHR | H18 | 416.00 | 416 332 299 292 271 |
35 | Židek Michal | KAR | H18 | 415.00 | 415 415 405 403 401 374 373 301 |
36 | Jánošík Milan | TAC | H18 | 410.00 | 410 |
37 | Urban Pavel | HRK | H18 | 409.00 | 409 |
38-39 | Buriánek Václav | KAR | H18 | 406.00 | 406 368 360 352 351 340 339 312 |
38-39 | Pětník Karel | VOT | H18 | 406.00 | 406 390 348 |
40 | Vinš Pavel | LIV | H18 | 404.00 | 404 350 347 |
41 | Doležel Vít | B05 | H18 | 401.00 | 401 |
42 | Ambrož Zbyněk | ARC | H18 | 392.00 | 392 365 361 358 |
43 | Bláha Stanislav | HUM | H18 | 391.00 | 391 348 312 |
44 | Škarek Petr | SAN | H18 | 388.00 | 388 |
45 | Bača Milán | VSE | H18 | 382.00 | 382 366 347 |
46 | Hůrka Michal | KAR | H18 | 368.00 | 368 352 351 350 345 339 330 |
47 | Kortánek Jiří | CVU | H18 | 367.00 | 367 |
48 | Vyhnal Jiří | BYS | H18 | 366.00 | 366 354 334 327 312 312 302 |
49 | Zelený Prokop | RAP | H18 | 364.00 | 364 334 321 294 |
50-51 | Foltýn David | B05 | H18 | 355.00 | 355 303 |
50-51 | Svoboda Tomáš | CHR | H18 | 355.00 | 355 340 281 |
52 | Frélich Martin | KLK | H18 | 354.00 | 354 347 |
53 | Karas Miroslav | KAR | H18 | 351.00 | 351 329 326 279 |
54 | Lajbl Tomáš | RAP | H18 | 349.00 | 349 304 259 |
55 | Hýbner Aleš | HRK | H18 | 340.00 | 340 330 328 318 270 |
56 | Vurm Lukáš st. | VOT | H18 | 337.00 | 337 311 251 |
57 | Kužílek Zdeněk | JES | H18 | 331.00 | 331 275 |
58 | Švestka Jaroslav | RAP | H18 | 303.00 | 303 293 242 223 189 |
59 | Kapinus Vojtěch | JEV | H18 | 299.00 | 299 280 250 242 |
60 | Trnka Jan | RAP | H18 | 292.00 | 292 201 130 |
61 | Slažanský Martin | B05 | H18 | 226.00 | 226 |
62 | Boor Martin | VIT | H18 | 216.00 | 216 |
63 | Hůrka Josef | KAR | H18 | 206.00 | 206 |
– | |||||
1 | Jurík Marian | KLK | H25 | 491.00 | 491 466 |
2 | Paar Martin | B05 | H25 | 456.00 | 456 |
Holý luk Ženy
Poř. | Jméno | Oddíl | Sest. | Výsledek | Všechny výsledky |
1 | Macková Martina | STA | H18 | 524.00 | 524 505 504 494 491 487 487 |
2 | Jirkalová Regina | STA | H18 | 512.00 | 512 490 488 483 478 409 |
3 | Majerová Věra | LIV | H18 | 489.00 | 489 451 414 |
4 | Meisnerová Beata | KAR | H18 | 471.00 | 471 471 458 456 455 451 433 |
5 | Milbachová Ivana | B05 | H18 | 453.00 | 453 425 406 403 400 383 382 367 346 |
6 | Pexa Váňová Jana | VOT | H18 | 427.00 | 427 415 415 386 382 379 337 |
7 | Madurkayová Lenka | HRK | H18 | 420.00 | 420 367 329 |
8 | Žižková Katerina | KLK | H18 | 419.00 | 419 399 |
9 | Platilová Zita | BYS | H18 | 387.00 | 387 328 292 276 267 247 |
10 | Vavřičková Kateřina | HRK | H18 | 385.00 | 385 369 347 |
11 | Těsnohlídková Lucie | KLK | H18 | 371.00 | 371 356 315 |
12 | Žáková Eva | HRK | H18 | 370.00 | 370 |
13 | Karlová Ivana | CVU | H18 | 366.00 | 366 |
14 | Frančíková Markéta | CVU | H18 | 330.00 | 330 |
15 | Kučerová Magdalena | BRN | H18 | 298.00 | 298 |
16 | Mynářová Zuzana | SEN | H18 | 278.00 | 278 226 191 |
17 | Krčmářová Pavlína | DLU | H18 | 267.00 | 267 223 |
Lovecké halali na zámku Sychrov 29.03.2014
TR-RB
1. Ježdík 8 16 23 9 323
2. Horák 4 14 30 8 302
3. Kuhne 8 14 20 14 292
3. Jelínek 7 4 36 9 282
4. Hluštík 7 11 24 14 278
5. Ruda 4 10 29 13 265
6. Hujer 3 13 25 15 259
7. Tzschoppe 4 6 34 12 258
8. Frelich 2 10 31 13 255
9. Štička 1 13 28 14 254
10. Maralík 4 12 23 17 251
11. Ryšavý 5 10 24 17 250
12. Kácha 4 4 35 13 247
13. Taraba 2 7 33 14 241
14. Leško 5 7 26 18 236
15. Provazník 1 15 21 19 235
16. Vilgoš 3 7 29 17 231
17. Houžvíček 5 10 20 21 230
18. Petrák 0 12 25 19 221
19. Baier 0 5 31 20 195
20. Kučera 1 7 22 26 176
21. Novák 2 6 21 27 173
22. Siebert 1 6 23 26 173
23. Marek 0 5 26 25 170
24. Houžvíček J. 2 2 25 27 161
25. Borek 0 3 24 29 144
26. Kamínský 0 6 16 34 128
27. Bumba 2 3 16 35 124
28. Bartoš 1 4 13 38 107
29.Kroš 1 2 13 40 91
Junior TRRB
1. Bulušek jun. 6 12 28 10 296
2. Rudová 0 3 27 26 159
3. Maralík JUN 0 3 25 28 149
4. Šimánek 1 4 21 30 147
TR-RB ženy
1. Tenorová 1 9 25 21 207
2. Stránská 3 7 23 23 201
3. Bajtlová 1 7 27 21 201
4. Čtvrtečková 0 2 22 32 126
5. Nedvědová 1 6 13 36 123
6. Svárovská 0 3 15 38 99
7.Smetáčková 1 2 14 39 96
CU-FU
1. Scharsach 36 13 6 1 494
2. Haucke 32 19 4 1 492
3. Krumpolec 23 21 10 2 448
4. Bohm 19 27 6 4 436
5. Dlesek 15 22 18 1 416
6. Folda jun. 9 26 19 2 393
7. Folda sen. 6 13 6 31 194
CU-FU Junior
1. Teich 14 24 13 5 397
Minis
1. Mikolášová 2 7 24 23 196
2. Maralíková 0 8 26 22 194
3. Krejčí 1 7 22 26 176
4. De Candole 2 6 16 32 148
5. Mikloška 2 4 18 32 142
6. Rebec 1 4 17 34 127
7. Bartoš 0 3 18 35 114
8. Bartošová 0 2 15 39 91
9.Nechanický 0 2 11 43 71
Radíkov -1.Jarní šíp 2014
Do nám dobře známého Radíkova ,nás tentokráte vyrazilo hodně.
Viky, Naty,Eliška,Viblýz,Rimi,Mlčoch,Boža Janice, Zdeněk.Dorazili jsme už v pátek večer hned jsme za všechny přítomné i nepřítomné popřáli Zelímu k jeho narozeninám.Sobotní večírek začal vlastně už v pátek.
Precizně postavená trať počasí z rána chladnější po obědě už tepleji a hlavně bez deště co víc si přát.
Jméno | Celkem Ká | Pořadí | rychlo | 20m | 25m | Koule | Krtci | T 50m | Kolečka | Vodní příšera | Bílá paní | Lovecká 3D | Tábor | Linie | Soustřel 100 | Králův ústup | Ústup |
Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | Ká | |||
Primitivní luk | |||||||||||||||||
Lucínek | 1045 | 1 | 72 | 62 | 63 | 26 | 88 | 56 | 45 | 0 | 170 | 70 | 120 | 54 | 47 | 100 | 72 |
Suchardová Johanka | 1013 | 2 | 81 | 58 | 52 | 26 | 64 | 62 | 15 | 68 | 150 | 80 | 84 | 60 | 73 | 80 | 60 |
Plewniak Krzysztof | 918 | 3 | 72 | 67 | 68 | 51 | 64 | 50 | 50 | 0 | 100 | 60 | 131 | 48 | 37 | 60 | 60 |
Minář Albert | 768 | 4 | 63 | 50 | 41 | 36 | 64 | 70 | 20 | 0 | 50 | 75 | 24 | 84 | 23 | 120 | 48 |
Kroča Radek | 640 | 5 | 18 | 37 | 35 | 21 | 24 | 56 | 15 | 0 | 90 | 66 | 12 | 48 | 42 | 110 | 66 |
Boháček Kryštof | 552 | 6 | 45 | 28 | 16 | 11 | 56 | 0 | 35 | 0 | 140 | 61 | 0 | 36 | 0 | 70 | 54 |
Zelí | 491 | 7 | 27 | 40 | 21 | 31 | 32 | 32 | 10 | 68 | 0 | 58 | 24 | 30 | 20 | 50 | 48 |
Kužílková Matess | 429 | 8 | 72 | 25 | 8 | 7 | 24 | 16 | 55 | 0 | 50 | 28 | 24 | 30 | 0 | 60 | 30 |
SanDuro | 398 | 9 | 9 | 50 | 46 | 31 | 64 | 18 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 6 | 30 | 50 | 36 |
Tradiční luk | |||||||||||||||||
Ajuta | 1039 | 1 | 81 | 64 | 48 | 41 | 88 | 60 | 70 | 80 | 120 | 60 | 48 | 66 | 63 | 90 | 60 |
Fieger Antonín | 1025 | 2 | 72 | 85 | 70 | 21 | 88 | 70 | 25 | 80 | 100 | 67 | 72 | 78 | 47 | 90 | 60 |
Legolas | 840 | 3 | 63 | 24 | 26 | 31 | 72 | 74 | 45 | 68 | 0 | 80 | 131 | 60 | 70 | 30 | 66 |
Běžkař | 810 | 4 | 27 | 39 | 30 | 31 | 64 | 44 | 55 | 0 | 120 | 67 | 108 | 36 | 29 | 70 | 90 |
Louda | 733 | 5 | 45 | 65 | 45 | 26 | 72 | 8 | 0 | 60 | 110 | 80 | 24 | 36 | 34 | 80 | 48 |
Jirků Václav | 709 | 6 | 81 | 42 | 44 | 26 | 72 | 64 | 30 | 0 | 0 | 81 | 48 | 60 | 1 | 100 | 60 |
Kodýdek Miloš | 691 | 7 | 54 | 69 | 51 | 16 | 56 | 50 | 35 | 64 | 20 | 71 | 36 | 42 | 11 | 80 | 36 |
Jichoč | 666 | 8 | 63 | 23 | 40 | 1 | 64 | 34 | 45 | 0 | 100 | 44 | 84 | 72 | 0 | 60 | 36 |
Balcar Antonín Špelec | 634 | 9 | 63 | 48 | 31 | 11 | 40 | 24 | 65 | 0 | 120 | 54 | 0 | 0 | 40 | 90 | 48 |
Pužej Štěpán | 593 | 10 | 54 | 59 | 24 | 26 | 40 | 18 | 20 | 30 | 60 | 49 | 0 | 66 | 45 | 60 | 42 |
Meine | 574 | 11 | 72 | 31 | 50 | 16 | 40 | 10 | 0 | 20 | 40 | 53 | 12 | 12 | 62 | 90 | 66 |
Schulz Alois | 568 | 12 | 63 | 45 | 34 | 21 | 32 | 6 | 40 | 0 | 30 | 73 | 84 | 6 | 0 | 80 | 54 |
Leontýna | 563 | 13 | 54 | 35 | 22 | 16 | 40 | 8 | 20 | 30 | 110 | 44 | 24 | 36 | 46 | 30 | 48 |
Kyjovský Petr | 489 | 14 | 45 | 23 | 12 | 1 | 48 | 8 | 0 | 36 | 40 | 64 | 24 | 48 | 0 | 80 | 60 |
Batka Jarda | 407 | 15 | 36 | 47 | 14 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 61 | 0 | 42 | 31 | 60 | 60 |
Boháčková Broskev | 397 | 16 | 27 | 23 | 26 | 6 | 64 | 4 | 10 | 15 | 0 | 49 | 12 | 36 | 33 | 50 | 42 |
Toman Pavel | 393 | 17 | 27 | 30 | 32 | 11 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 30 | 12 | 36 | 0 | 25 | 60 |
Pavlíková Zuzka | 388 | 18 | 54 | 38 | 22 | 6 | 40 | 24 | 25 | 0 | 0 | 61 | 12 | 42 | 0 | 40 | 24 |
Tichý Václav | 340 | 19 | 81 | 14 | 21 | 16 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 36 | 22 | 40 | 18 |
Holý luk | |||||||||||||||||
Harigel Petr st. | 945 | 1 | 72 | 46 | 32 | 21 | 24 | 68 | 60 | 34 | 170 | 77 | 60 | 42 | 69 | 110 | 60 |
Dvořák Bohumil | 938 | 2 | 90 | 62 | 46 | 31 | 80 | 84 | 50 | 76 | 30 | 51 | 60 | 66 | 56 | 90 | 66 |
Hušek Antonín | 910 | 3 | 45 | 59 | 51 | 16 | 72 | 122 | 20 | 64 | 110 | 73 | 12 | 42 | 74 | 90 | 60 |
Hovorka Petr | 826 | 4 | 45 | 40 | 40 | 11 | 72 | 30 | 35 | 64 | 50 | 74 | 84 | 78 | 43 | 100 | 60 |
Kubelka Aleš | 762 | 5 | 45 | 55 | 38 | 26 | 96 | 60 | 50 | 0 | 100 | 75 | 36 | 6 | 29 | 110 | 36 |
Kubelka Vojta | 737 | 6 | 36 | 55 | 35 | 26 | 64 | 48 | 15 | 0 | 120 | 73 | 84 | 48 | 39 | 40 | 54 |
Zelenková Anežka | 637 | 7 | 63 | 40 | 30 | 26 | 64 | 22 | 20 | 60 | 130 | 62 | 0 | 24 | 2 | 70 | 24 |
Kubelka Vít | 592 | 8 | 72 | 54 | 29 | 16 | 48 | 92 | 15 | 0 | 0 | 86 | 60 | 12 | 0 | 60 | 48 |
Malá Louda | 537 | 9 | 9 | 44 | 36 | 36 | 40 | 64 | 15 | 0 | 30 | 63 | 24 | 30 | 32 | 90 | 24 |
Štěpán Jan | 528 | 10 | 54 | 43 | 17 | 6 | 40 | 52 | 60 | 0 | 30 | 69 | 60 | 12 | 1 | 60 | 24 |
Blažková Zuzka | 498 | 11 | 45 | 39 | 26 | 21 | 40 | 8 | 25 | 19 | 20 | 55 | 0 | 42 | 10 | 70 | 78 |
Siblík Petr | 404 | 12 | 27 | 44 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 0 | 30 | 56 | 12 | 12 | 37 | 80 | 36 |
Mašek Jan | 387 | 13 | 27 | 47 | 19 | 16 | 48 | 8 | 25 | 0 | 10 | 47 | 12 | 36 | 0 | 50 | 42 |
Kosová Alice | 130 | 14 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 40 | 24 |
Zýková Eva | 55 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Open | rychlostřelba | T20m | T25m | Koule | Krtci | T50m | Kolečka | Vodní příšera | Bílá paní | Lovecká 3D | Tábor | Linie | Soustřel | Králův ústup | Ústup | ||
Zdeněk Ruda-Mlčoch | 1455 | 1 | 72 | 79 | 82 | 66 | 96 | 136 | 15 | 108 | 140 | 109 | 156 | 114 | 78 | 120 | 84 |
Hluštík Lubomír | 1200 | 2 | 63 | 78 | 73 | 66 | 88 | 48 | 55 | 96 | 130 | 107 | 60 | 24 | 62 | 160 | 90 |
Kibe | 1189 | 3 | 36 | 75 | 69 | 46 | 80 | 64 | 25 | 96 | 140 | 97 | 48 | 132 | 81 | 110 | 90 |
Hrubá Janice | 1138 | 4 | 54 | 92 | 77 | 46 | 72 | 130 | 20 | 38 | 70 | 95 | 96 | 102 | 84 | 90 | 72 |
Hrubý Zdeněk | 1121 | 5 | 45 | 70 | 70 | 31 | 104 | 54 | 45 | 102 | 100 | 108 | 96 | 60 | 72 | 110 | 54 |
Langr Vítězslav Kyslík | 1074 | 6 | 63 | 89 | 79 | 36 | 96 | 96 | 35 | 90 | 100 | 77 | 72 | 24 | 61 | 90 | 66 |
Janča Roman-RIMI | 1073 | 7 | 63 | 85 | 74 | 76 | 104 | 100 | 25 | 0 | 90 | 111 | 60 | 18 | 75 | 120 | 72 |
Holub Honza Holík | 1064 | 8 | 99 | 80 | 62 | 41 | 88 | 120 | 65 | 0 | 40 | 80 | 72 | 66 | 43 | 130 | 78 |
Škraňka Pavel | 1055 | 9 | 81 | 70 | 72 | 36 | 56 | 72 | 30 | 64 | 160 | 69 | 36 | 66 | 79 | 80 | 84 |
Mazánek Jan | 1049 | 10 | 72 | 62 | 69 | 61 | 96 | 74 | 10 | 60 | 70 | 83 | 96 | 45 | 73 | 100 | 78 |
Zobl Jindřich | 1041 | 11 | 45 | 66 | 58 | 56 | 64 | 20 | 60 | 68 | 130 | 92 | 96 | 84 | 66 | 70 | 66 |
Indián | 1026 | 12 | 99 | 49 | 48 | 31 | 40 | 56 | 70 | 0 | 180 | 65 | 108 | 42 | 46 | 120 | 72 |
Leon | 946 | 13 | 72 | 61 | 53 | 26 | 72 | 96 | 15 | 0 | 130 | 70 | 72 | 51 | 70 | 80 | 78 |
Vavřina Martin | 941 | 14 | 90 | 64 | 56 | 21 | 88 | 30 | 25 | 0 | 0 | 75 | 144 | 90 | 46 | 140 | 72 |
Holub Honza Sam | 940 | 15 | 90 | 72 | 40 | 36 | 56 | 38 | 30 | 68 | 80 | 79 | 60 | 36 | 53 | 130 | 72 |
Langr Tomáš-VIBLÝZ | 903 | 16 | 45 | 68 | 55 | 31 | 40 | 80 | 30 | 64 | 50 | 73 | 120 | 36 | 51 | 100 | 60 |
Čech Vašek Major | 873 | 17 | 63 | 67 | 44 | 36 | 64 | 84 | 55 | 68 | 0 | 72 | 60 | 0 | 78 | 110 | 72 |
Janda Karel | 831 | 18 | 72 | 60 | 51 | 41 | 72 | 64 | 25 | 64 | 0 | 77 | 24 | 72 | 59 | 60 | 90 |
Žďárek Michal | 829 | 19 | 54 | 64 | 58 | 66 | 56 | 70 | 35 | 38 | 100 | 80 | 24 | 30 | 38 | 50 | 66 |
Ratajová Petra | 814 | 20 | 63 | 68 | 50 | 26 | 48 | 52 | 10 | 0 | 150 | 53 | 84 | 18 | 22 | 110 | 60 |
Bohuslav Chejnovský-Boža | 813 | 21 | 63 | 58 | 52 | 6 | 64 | 70 | 65 | 0 | 50 | 83 | 60 | 24 | 62 | 90 | 66 |
Šedý Vlk | 813 | 21 | 45 | 67 | 63 | 46 | 72 | 88 | 10 | 0 | 20 | 87 | 36 | 30 | 55 | 110 | 84 |
Záhorka Petr | 812 | 23 | 54 | 71 | 47 | 31 | 40 | 56 | 15 | 32 | 50 | 73 | 60 | 60 | 41 | 110 | 72 |
Kučerová Martina | 806 | 24 | 54 | 51 | 42 | 26 | 72 | 38 | 0 | 32 | 130 | 78 | 108 | 30 | 11 | 80 | 54 |
Obrázek | 774 | 25 | 72 | 52 | 27 | 27 | 72 | 0 | 10 | 0 | 130 | 81 | 48 | 6 | 79 | 110 | 60 |
Jařenka | 769 | 26 | 90 | 60 | 33 | 21 | 48 | 56 | 20 | 0 | 140 | 59 | 24 | 48 | 34 | 70 | 66 |
Blažek Ondra | 760 | 27 | 36 | 50 | 46 | 16 | 48 | 50 | 10 | 0 | 90 | 77 | 84 | 18 | 71 | 110 | 54 |
Valečka Libor | 740 | 28 | 36 | 56 | 24 | 41 | 48 | 14 | 25 | 17 | 40 | 79 | 108 | 72 | 18 | 120 | 42 |
Špilda | 728 | 29 | 45 | 53 | 47 | 26 | 56 | 74 | 25 | 0 | 60 | 53 | 60 | 24 | 81 | 70 | 54 |
Reindl Fanda | 698 | 30 | 45 | 72 | 14 | 36 | 40 | 26 | 30 | 90 | 100 | 49 | 0 | 42 | 0 | 100 | 54 |
Tenorová Eva | 648 | 31 | 45 | 68 | 42 | 26 | 40 | 52 | 15 | 42 | 20 | 54 | 24 | 36 | 80 | 50 | 54 |
Mochaň Tomáš | 643 | 32 | 27 | 50 | 40 | 16 | 56 | 32 | 30 | 15 | 0 | 58 | 48 | 24 | 89 | 80 | 78 |
Bonďa | 632 | 33 | 81 | 64 | 26 | 26 | 40 | 90 | 45 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 44 | 70 | 48 |
Kopačka Václav | 630 | 34 | 45 | 50 | 52 | 26 | 48 | 50 | 0 | 34 | 80 | 66 | 0 | 48 | 25 | 40 | 66 |
Kadrnožka Petr | 615 | 35 | 54 | 40 | 26 | 36 | 64 | 58 | 40 | 0 | 30 | 63 | 36 | 24 | 0 | 90 | 54 |
Svítilová Hana | 604 | 36 | 72 | 53 | 38 | 26 | 40 | 60 | 0 | 0 | 30 | 63 | 36 | 0 | 46 | 80 | 60 |
Kovář Víťa | 566 | 37 | 54 | 53 | 57 | 26 | 64 | 52 | 10 | 0 | 40 | 64 | 0 | 48 | 0 | 50 | 48 |
Kadrnožka Vladimír | 555 | 38 | 45 | 49 | 24 | 26 | 48 | 14 | 0 | 32 | 40 | 53 | 12 | 18 | 58 | 70 | 66 |
Vašíček Tomáš | 535 | 39 | 63 | 45 | 36 | 26 | 40 | 36 | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 24 | 59 | 70 | 60 |
Adamec Josef | 506 | 40 | 36 | 39 | 19 | 6 | 48 | 30 | 45 | 0 | 40 | 33 | 48 | 48 | 0 | 60 | 54 |
Friček Jakub | 486 | 41 | 9 | 21 | 24 | 21 | 32 | 6 | 40 | 34 | 100 | 30 | 72 | 6 | 1 | 60 | 30 |
Kužílková Ivana | 486 | 41 | 45 | 24 | 33 | 26 | 40 | 26 | 0 | 0 | 100 | 59 | 0 | 0 | 49 | 30 | 54 |
Vašíček Jaromír | 459 | 43 | 54 | 27 | 22 | 16 | 24 | 18 | 15 | 0 | 80 | 54 | 12 | 6 | 15 | 80 | 36 |
Krhánek Jirka | 428 | 44 | 45 | 28 | 35 | 16 | 64 | 20 | 25 | 17 | 20 | 48 | 0 | 6 | 0 | 50 | 54 |
Zuščic Jan Hanýsek | 412 | 45 | 36 | 31 | 18 | 6 | 16 | 22 | 20 | 30 | 50 | 43 | 0 | 6 | 32 | 60 | 42 |
Týle Radko | 405 | 46 | 36 | 4 | 7 | 17 | 32 | 14 | 0 | 0 | 30 | 33 | 84 | 30 | 0 | 70 | 48 |
Srbená Janča | 404 | 47 | 18 | 20 | 35 | 26 | 40 | 20 | 0 | 16 | 80 | 25 | 12 | 42 | 0 | 40 | 30 |
Vinciková Zuzka | 344 | 48 | 18 | 21 | 17 | 26 | 48 | 12 | 45 | 10 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 50 | 36 |
Dumalasová Veronika | 318 | 49 | 9 | 38 | 0 | 6 | 8 | 44 | 0 | 17 | 20 | 28 | 12 | 42 | 34 | 30 | 30 |
Kamenická Petra | 284 | 50 | 36 | 21 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 18 | 40 | 43 | 0 | 12 | 0 | 40 | 48 |
Fantová Jana | 284 | 50 | 0 | 18 | 11 | 26 | 32 | 54 | 0 | 18 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |
Jiřka Št | 192 | 52 | 18 | 18 | 14 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 50 | 18 |
Libecajtová Marta | 32 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Děti | |||||||||||||||||
