Výsledky 2012
výsledky 4. kola
80 cm | RL-Žákyně o 10 let | H 10 | H 10 | Celkem | |||
1. | Štádlerová Radka | RŽ10W | Arc | 260 | 265 | 525 | |
2. | Chejnovská Viktorie | RŽ10W | Dlú | 244 | 241 | 485 | |
80cm | RL-Žáci do 10 let | H 10 | H 10 | Celkem | |||
1. | Šnejd Zdeněk | RŽ10M | Tac | 254 | 245 | 499 | |
2. | Franěk Martin | RŽ10M | Chr | 210 | 222 | 432 | |
3. | Rous Václav | RŽ10M | Chr | 215 | 207 | 422 | |
4. | Mošna Martin | RŽ10M | Chr | 208 | 210 | 418 | |
5. | Ševčík Josef | RŽ10M | Chr | 199 | 200 | 399 | |
6. | Potocký Pavel | RŽ10M | Dlú | 217 | 167 | 384 | |
60cm | HL-Starší žákyně | H 18 | H 18 | Celkem | |||
1. | Biermeierová Klára | BŽSW | Tac | 228 | 223 | 451 | |
2. | Chejnovská Natálie | BŽSW | Dlú | 161 | 185 | 346 | |
60cm | HL-Starší žáci | H 18 | H 18 | Celkem | |||
1. | Grus Pavel | BŽSM | Dlú | 156 | 116 | 272 | |
80cm | HL-Mladší žáci | H 18 | H 18 | Celkem | |||
1. | SlevinskýRadek | BŽMM | Tac | 215 | 217 | 432 | |
2. | Zosinčuk Jáchym | BŽMM | Tac | 210 | 215 | 425 | |
3. | Potocký Martin | BŽMM | Dlú | 215 | 206 | 421 | |
4. | Coma Jan | BŽMM | Tac | 168 | 202 | 370 | |
5. | Hranička Roman | BŽMM | Dlú | 58 | 62 | 120 | |
HL-Muži | H 18 | H 18 | Celkem | ||||
1. | 40cm | Březina Jiří | BM | Bys | 247 | 258 | 505 |
2. | 40cm | Mašín Jiří | BM | Vot | 248 | 241 | 489 |
3. | 40cm | Spálenka Bohumil | BM | Vot | 228 | 230 | 458 |
4. | 40cm | Langr Vítězslav | BM | Dlú | 208 | 223 | 431 |
5. | 40cm | Houdek Viktor | BM | Ner. | 216 | 188 | 404 |
6. | 40cm | Zeithaml Marek | BM | Chr | 184 | 182 | 366 |
7. | 40cm | Ševčík Jiří | BM | Chr | 181 | 161 | 342 |
8. | 40cm | Potocký Martin st. | BM | Dlú | 159 | 105 | 264 |
Krásný a velice podařený víkend jsme my lukostřelci strávili nedaleko Jindřichova Hradce (na pláních)
v Radíkově a zkoušeli štěstí v Prvním Jarním šípu.Disciplíny byli úžasné, zvlášť se možná shodneme,
že krtci byly nejhezčí. Typická ukázka pilné práce.Jak už jsem řekla ,disciplíny byly dobré a zábavné,
zvlášť musím podotknout hrdinské výkony odvážlivců ,kteří se vrhli (nazí)do vody mořské příšery
pro naše netrefené šípy (Boža)a potom sportovní rekordy v běhaní na čas. Když připomeneme
některé reakce, připadalo nám že jsme snad uběhly několik kilometrů ,ale byla to sranda,
dokonce se někteří i umístili a hlavně že nám bylo dobře , což samozřejmě bylo
a pokud nám nálada vydrží dalších pár let , určitě se budeme těšit na další návštěvu
v Radíkově.
Eliška
děti:
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lesní stezka | Terčovka 50m | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Běž jak blízko chceš | Vodní příšera | Pacovský poker | Krtci | Uloupení vejcete | Střelba k linii | Celkem Ká |
1. | Chejnovská Viktorie | 62 | 0 | 40 | 45 | 128 | 48 | 24 | 10 | 68 | 36 | 40 | 0 | 70 | 108 | 679 | |
2. | Tichá Žofie | 42 | 0 | 20 | 45 | 70 | 0 | 48 | 0 | 142 | 36 | 10 | 32 | 60 | 42 | 547 | |
3. | Bukovčan Martin | 38 | 0 | 50 | 36 | 50 | 28 | 36 | 20 | 46 | 30 | 20 | 8 | 110 | 6 | 478 | |
4. | Houžvíčková Kačenka | 10 | 0 | 30 | 18 | 66 | 0 | 24 | 0 | 144 | 30 | 20 | 16 | 50 | 36 | 444 | |
5. | Šustr Max | 16 | 0 | 20 | 36 | 46 | 2 | 12 | 70 | 174 | 18 | 0 | 0 | 10 | 36 | 440 | |
6. | Tichá Anastázie | 10 | 0 | 10 | 45 | 46 | 48 | 36 | 0 | 158 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 421 | |
7. | Ratajová Jolana | 27 | 0 | 10 | 27 | 46 | 34 | 24 | 0 | 126 | 32 | 20 | 0 | 0 | 48 | 394 | |
8. | Homolka Jakub | 14 | 0 | 30 | 18 | 42 | 12 | 0 | 0 | 196 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 | 384 | |
9. | Rataj Bastien | 13 | 0 | 10 | 18 | 80 | 34 | 24 | 20 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 373 | |
10. | Habartová Anna | 10 | 0 | 10 | 27 | 46 | 2 | 12 | 20 | 202 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 357 | |
11. | Mikolášová Lucie mladší | 24 | 0 | 20 | 27 | 46 | 22 | 36 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 70 | 42 | 331 | |
12. | Král Artuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Dospělí
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lesní stezka | Terčovka 50m | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Běž jak blízko chceš | Vodní příšera | Pacovský poker | Krtci | Uloupení vejcete | Střelba k linii | Celkem Ká |
1. | Hrubá Jana | Janice | 87 | 67 | 120 | 45 | 92 | 118 | 156 | 30 | 78 | 30 | 0 | 72 | 250 | 108 | 1253 |
2. | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 75 | 68 | 80 | 90 | 124 | 120 | 144 | 10 | 106 | 0 | 50 | 80 | 150 | 126 | 1223 |
3. | Frélich Martin | Kibe | 52 | 71 | 120 | 63 | 72 | 84 | 144 | 70 | 76 | 90 | 2 | 72 | 140 | 120 | 1176 |
4. | Brožek Jiří | Jerry | 73 | 63 | 130 | 90 | 114 | 84 | 84 | 60 | 74 | 64 | 2 | 88 | 130 | 120 | 1176 |
5. | Mikeš Petr | 77 | 52 | 130 | 72 | 108 | 82 | 120 | 90 | 54 | 64 | 0 | 72 | 140 | 60 | 1121 | |
6. | Hrubý Zdeněk | 76 | 47 | 100 | 36 | 98 | 146 | 36 | 50 | 56 | 30 | 10 | 56 | 230 | 108 | 1079 | |
7. | Houser Milan | 62 | 59 | 80 | 63 | 126 | 62 | 48 | 0 | 70 | 60 | 30 | 64 | 220 | 30 | 974 | |
8. | Mazánek Jan | honza | 47 | 66 | 120 | 54 | 112 | 78 | 96 | 50 | 132 | 34 | 30 | 56 | 0 | 96 | 971 |
9. | Faigl Milan | Korčagin | 65 | 49 | 70 | 36 | 130 | 38 | 132 | 70 | 80 | 0 | 50 | 40 | 150 | 48 | 958 |
10. | Toman Pavel | 78 | 72 | 100 | 54 | 102 | 74 | 60 | 50 | 50 | 60 | 2 | 64 | 110 | 66 | 942 | |
11. | Zobl Jindřich | 46 | 55 | 120 | 54 | 128 | 80 | 0 | 50 | 56 | 32 | 0 | 56 | 230 | 30 | 937 | |
12. | Šustr Jiří | Joe | 68 | 59 | 80 | 108 | 98 | 50 | 60 | 40 | 86 | 0 | 10 | 72 | 160 | 36 | 927 |
13. | Hluštík Lubomír | 45 | 41 | 80 | 54 | 82 | 78 | 132 | 10 | 96 | 64 | 2 | 56 | 120 | 66 | 926 | |
14. | Kovač Jan | zraplaz | 60 | 34 | 140 | 27 | 98 | 36 | 0 | 20 | 96 | 60 | 30 | 72 | 100 | 114 | 887 |
15. | Vargová Klára | Luna | 60 | 68 | 80 | 36 | 88 | 78 | 36 | 0 | 18 | 0 | 2 | 40 | 290 | 84 | 880 |
16. | Luppy Remo | 63 | 55 | 90 | 54 | 78 | 70 | 48 | 30 | 86 | 34 | 2 | 64 | 110 | 66 | 850 | |
17. | Kovář Vítězslav | neandrtálec | 67 | 54 | 40 | 63 | 104 | 70 | 96 | 0 | 84 | 0 | 2 | 88 | 140 | 36 | 844 |
18. | Anděl Miroslav | Hombre | 28 | 26 | 80 | 45 | 88 | 58 | 60 | 0 | 90 | 16 | 30 | 56 | 230 | 6 | 813 |
19. | Mikešová Iveta | Ita | 72 | 57 | 80 | 45 | 124 | 64 | 48 | 10 | 82 | 0 | 30 | 56 | 100 | 42 | 810 |
20. | Čuba Ludvík | 50 | 50 | 50 | 54 | 108 | 44 | 0 | 60 | 90 | 0 | 20 | 72 | 150 | 42 | 790 | |
21. | Rerko Pavel | 50 | 46 | 60 | 45 | 76 | 60 | 0 | 0 | 108 | 0 | 10 | 40 | 220 | 42 | 757 | |
22. | Hrubý Antonín(dorostenec střílející s dospělými) | 53 | 44 | 100 | 45 | 86 | 60 | 60 | 20 | 76 | 0 | 2 | 56 | 120 | 30 | 752 | |
23. | Langr Vítězslav | Kyslík | 80 | 72 | 40 | 27 | 92 | 42 | 72 | 20 | 50 | 0 | 0 | 72 | 80 | 78 | 725 |
24. | Homolka Milan | 62 | 59 | 100 | 54 | 82 | 18 | 36 | 20 | 136 | 0 | 10 | 56 | 60 | 18 | 711 | |
25. | Chejnovský Bohumil | Boža | 39 | 51 | 60 | 36 | 62 | 44 | 0 | 10 | 102 | 90 | 2 | 48 | 100 | 54 | 698 |
26. | Blažková Zuzana | Zu | 38 | 42 | 40 | 54 | 118 | 18 | 0 | 40 | 42 | 17 | 10 | 24 | 230 | 12 | 685 |
27. | Spoustová Jana | Jana | 71 | 60 | 60 | 63 | 62 | 70 | 48 | 0 | 78 | 60 | 10 | 48 | 0 | 24 | 654 |
28. | Kučerová Martina | macek | 64 | 54 | 50 | 45 | 92 | 56 | 12 | 30 | 62 | 30 | 30 | 24 | 80 | 12 | 641 |
29. | Rudová Eliška (dorostenec střílející s dospělými) | 42 | 34 | 80 | 36 | 20 | 78 | 72 | 30 | 44 | 30 | 30 | 8 | 80 | 24 | 608 | |
30. | Ondružka Karel | 46 | 13 | 80 | 63 | 72 | 28 | 72 | 0 | 66 | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 | 580 | |
31. | Chejnovská Natalie(dorostenec střílející s dospělými) | 35 | 43 | 80 | 36 | 60 | 48 | 36 | 0 | 52 | 32 | 0 | 48 | 70 | 30 | 570 | |
32. | Ševčík Ludvík | 42 | 29 | 100 | 45 | 92 | 86 | 0 | 30 | 36 | 0 | 2 | 32 | 0 | 6 | 500 | |
33. | Koliha Jiří | jk | 37 | 7 | 40 | 36 | 72 | 2 | 36 | 20 | 2 | 0 | 2 | 48 | 120 | 54 | 476 |
34. | Tenorová Eva | 37 | 38 | 70 | 45 | 46 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 48 | 80 | 36 | 470 | |
35. | Karlíková Karin | 48 | 26 | 80 | 18 | 10 | 12 | 96 | 30 | 38 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 430 | |
36. | Tyrychtrová Alice(dorostenec střílející s dospělými) | 15 | 16 | 0 | 36 | 60 | 4 | 0 | 60 | 70 | 0 | 2 | 40 | 60 | 18 | 381 | |
37. | Krhánek Jirka | wazy | 3 | 0 | 30 | 54 | 36 | 0 | 96 | 0 | 104 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 345 |
38. | Kolihová Jana | koli | 33 | 20 | 30 | 36 | 40 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 24 | 30 | 66 | 293 |
Malé ohlédnutí za velkou Bystřickou terénní.
V sobotu jsme s časovým předstihem vyrazili v sestavě: Zdeněk – řidič, Víťa – navigátor, Janice – brzda do Nesvačil u Bystřice. Předstih jsme elegantně ztratili během několika nepodařených sjezdů z dálnice v přesvědčení, že navigace mluví z cesty. Areál myslivecké střelnice na kopci za vsí Nesvačily byl posetý terčovnicemi křížem krážem. Čtyřiadvacet terčovnic s terči od dvacítek po osmdesátky čekalo na zásahy lukostřelců pod slunečnou oblohou, za mírného povětří provoněného chlévskou mrvou. Nad hlavami nezvykle často přelétaly “ultralaity”, větroně i dvouplošníky. Nebylo to na počest naší výpravě, ale díky vyloženě lítacímu počasí a b lízkému letišti v Nesvačilech.
Zase jsme byli za exoty. Jediní “holí dřeváci”. Ostatní kov vedle kovu, s šípy i kormidly patřičně “vytuněnými” a technikou výhradně wallkingovou.
O to víc jsme si ten jednokolový maraton užívali. Tak též na večírku v hospůdce na letišti, kde jsme si dali ještě tříhodinový turnaj v kulečníku.
Druhý den razantně zlepšili výkon ti, kterým večerní ladění formy vyloženě prospělo. Někteří spíš přeladili a v nedělním závodu to bylo znát.
Navíc značně přituhlo a zatažená obloha varovně potemněla a ani nárazové poryvy větru nepřály jak sedmdesáti lukostřelcům, tak aviatikům.
Ale díky za každou novou zkušenost!
Neboť “cíl je cesta”. Janice
Sestava T holý luk | ||||||
muži | ||||||
1. | Gruntorád | Boris | OST | 287 | ||
2. | Březina | Jiří | BYS | 247 | ||
3. | Tietze | Petr | KLK | 239 | ||
4. | Mašín | Jiří | VOT | 212 | ||
5. | Kučera | Pavel | B05 | 196 | ||
6. | Hrubý | Zdeněk | DLU | 192 | ||
7. | Langr | Vítězslav | DLU | 168 | ||
8. | Hodík | Michal | BYS | 148 | ||
2 | ||||||
ženy | 6+5 | 6 | ||||
1. | Hrubá | Jana | DLU | 227 | ||
2. | Kováříková | Blanka | STA | 216 | 11 | |
3. | Milbachová | Ivana | B05 | 216 | 10 |
Výsledková listina
ze závodu Jarní terénní konaného dne 21. 4. 2012,
pořadatel SLAVIA K. Vary
Muži – reflexní luk „L“ „P“ Celkem
1. Laciga Jakub 1. KLK Praha 157 157 314
2. Kníže Ondřej Arcus Plzeň 159 140 299
3. Cehelský Štefan „ 133 128 261
4. Lněnička František Slavia K. Vary 132 119 251
5. Kalvas Tadeáš l. LK Plzeň 1935 131 112 243
6. Reichl Robert – senior „ 113 128 241
7. Vlček Pavel Arcus Plzeň 96 110 206
8. Svoboda Antonín Slavia K. Vary 117 85 202
9. Cimbálník Miroslav „ 101 96 197
10. Bárta Šimon Arcus Plzeň 108 85 193
11.Zábel Fabián – senior Slavia K. Vary 103 81 184
Muži – kladkový luk
1. Brada Vladimír 1. KLK Praha 190 194 384
2. Reitmeier Filip „ 188 180 368
3. Pícha Pavel „ 167 166 333
4. Krtička Miroslav LK Litvínov 155 153 308
Muži – holý luk
1. Kocourek Richard 1. KLK Praha 156 130 286
2. Hladil Milan Start Praha 149 130 279
3. Hrubý Zdeněk LK Český Les 126 105 231
4. Langr Vítězslav „ 121 86 207
Ženy – holý luk
1. Macková Martina Start Praha 143 127 270
2. Hrubá Jana LK Český Les 106 111 217
3. Kovaříková Blanka Start Praha 92 66 158
Junioři – reflexní luk
1. Rada Petr Spartak Chrást 162 156 318
2. Zapletal Jan Start Praha 150 140 290
3. Wiesner Jakub 1. KLK Praha 135 122 257
4. Havel Daniel 1. LK Plzeň 1935 116 136 252
Juniorky – reflexní luk
1. Hrachová Eliška Start Praha 128 109 237
Kadeti – reflexní luk
1. Štefka Matěj 1. LK Plzeň 1935 144 115 259
Zpracovala: Nováková
Zpráva o závodě:
Celkem střílelo 28 lidí ze 7 oddílů.
Počasí: krásně, slunečno, mírný vítr, ke konci slabý déšť
Hlavní rozhodčí: Ing. Adam Viktor
Rozhodčí: Růžena Nováková
Ředitel závodu: Růžena Nováková
Závod proběhl bez připomínek.
Zpracovala: Nováková
Znovu jsme prožili nádherný víkend na závodech blízko Jarpic .Znovu se nám vydařilo počasí, bylo nádherně slunečno a docela horko, ale my jsme si to užili.O discilínách jen samou chválu opravdu se nám líbily a zábava byla docela dost dobrá.Věřím že jsme se všichni dobře zabavily a tak není třeba litovat ztracené nebo netrefené šípy.A o čem je lukostřelba ? O zábavě přece !A proto doufám že jsme si z Jarpic donesly jen šťastné vzpomínky. Eliška
Výsledku budou ZDE
Výsledky Úděšický turnaj – duben 2012 | ||
Kategorie: | Holý luk s dřevěným šípem a open – červená | |
pořadí | jméno | celkem Ká |
1. | Zdeněk Ruda | 1002 |
2. | Karel Petrželka | 902 |
3. | Jan Mazánek | 718 |
4. | Klára Vargová | 545 |
5. | Pavel Bamba | 330 |
Výsledky Úděšický turnaj – duben 2012 | ||
Kategorie: | Holý luk s dřevěným šípem a open – modrá | |
pořadí | jméno | celkem Ká |
1. | Ladislav Koráb (HL) | 1340 |
2. | Jiří Šustr | 1094 |
3. | Jan Holub “Holík” | 989 |
4. | Hombre Anděl (HL) | 962 |
5. | Milan Faigl | 956 |
6. | František Kratochvíl | 919 |
7. | Karel Ondruška | 854 |
8. | Václav Čech | 853 |
9. | Jan Holub “Sam” | 811 |
10. | Adam Šach | 785 |
11. | Petr Houžvíček ml. | 663 |
12. | Marek Holub | 633 |
13 | Eliška Rudová(dorostenec střílející s dospělými) | 619 |
13. | Petr Zábranský (HL) | 564 |
14. | Luboš Zápotocký | 406 |
15. | Kristýna Prachařová | 364 |
16. | Romana Smetáčková | 319 |
Jeden z největších turnajů u nás
Výsledky Lukohrátky 2012 | ||
Kategorie: | Open | |
pořadí | jméno | celkem Ká |
1. | Zdeněk Ruda | 1722 |
2. | Jiří Šustr | 1625 |
3. | Martin Vavřina | 1563 |
4. | Martin Frélich | 1561 |
5. | Zdeněk Hrubý | 1552 |
6. | Jana Hrubá vítězka kategorie ženy | 1484 |
7. | Leoš Kutílek | 1465 |
8. | Jan Mazánek | 1436 |
8. | Jiří Brožek | 1436 |
10. | Mirek Sekyra | 1428 |
10. | Miroslav Dušek | 1428 |
12. | Milan Faigl | 1425 |
13. | Ondřej Seibert | 1420 |
14. | Michal Seibert | 1403 |
15. | Lubomír Hluštík | 1400 |
16. | Jan Kovač | 1391 |
17. | Petr Houžvíček ml. | 1366 |
18. | František Kužílek | 1300 |
19. | Karel Ondruška | 1273 |
20. | Zdeněk Seibert | 1244 |
21. | Miloslav Růžička | 1240 |
22. | Vítězslav Langr | 1238 |
23. | Ivana Kužílková | 1234 |
24. | Martina Kučerová | 1217 |
25. | Klára Vargová | 1191 |
26. | Jana Sekyrová | 1176 |
27. | Vítězslav Kovář | 1174 |
28. | Pavel Kinderman | 1143 |
29. | Antonín Hrubý (dorostenec střílející s dospělými) | 1114 |
30. | Jana Spoustová | 1104 |
31. | Jaroslav Špilínek | 1084 |
32. | Jiří Vinkl | 1044 |
33. | Ondřej Blažek | 1028 |
34. | Eva Tenorová | 1022 |
35. | Adam Šach | 969 |
36. | Josef Kejha | 956 |
37. | Pavel Zemánek | 945 |
38. | Mirek Prokopec | 859 |
39. | Kateřina Růžičková | 819 |
40. | Martin Freudenfeld | 818 |
41. | Václav Nejman | 808 |
42. | Jiří Rachota | 795 |
43. | Blanka Vargová | 785 |
44. | Ondřej Bicek | 768 |
45. | Irena Dušková | 706 |
46. | Jaroslav Čermák | 669 |
47. | Alice Tyrychtrová (dorostenec střílející s dospělými) | 638 |
48. | Veronika Dumalasová | 626 |
49. | Blanka Kindermanová | 584 |
50. | Mikoláš Boháček | 423 |
A znova jsme se sešli na dalším závodě, tentokrát u nás v Dlouhém Újezdě u Sedmi modřínů.Vyšlo nám zrovna nádherné počasí , a to určitě všechny těší a také nás přišli navštívit naši přátelé z Jihu a při té příležitosti jsme oslavili Víťovi šťastné šedesáté narozeniny,Víťo Blahopřejeme! Jinak na nás v lese kromě velmi živých mravenců čekaly různé zajímavé atrakce.Jednu znich můžeme uvést třeba obíhání kolem rybníka ,,pytlácká stezka´´ nebo střílení na Evžena(královský ústup), který nejspíš občas našim šípům uhnul.
Po mnoha dalších disciplinách mohl následovat gulášek k obědu a skončení celé zábavné tratě následovala malá chvilka odpočinku , kdy se sčítaly body a vzájemně jsme klábosili a kdy se mezitím hrála tombola , která myslím hlavně uspěla u dětí.Skládala se z malých koleček s výhrami , ale i tresty nebo úkoly. Většinou jste jste při této disciplíně slyšeli někoho navigovat,,Na střed miř do středu , za coš by při mormálních okolnostech následovala desítka, ale u této tomboly to však znamenalo, že když jste se trefili někam poblíž středu čekalo Vás pěvecké sólo státní hymny před celým davem při vyhlášení a to se samozřejmě nikomu nechtělo.
Závod se podařil, bylo krásně a někteří z nás i vyhráli. Tímto se samozřejmě omlouváme těm, co si myslí že se jim moc nedařilo což naopak není vůbec pravda, protože za Vaše nepovedené šípy mohl nejspíš vánek.
Blahopřejeme vítězům a vzdáváme čest zůčastněným. Děkujeme všem , co se na zařizováním tohoto závodu účastnily a také děkujeme všem lukostřelcům , že přijeli se snáma odreagovat a pobavit se a určitě se budeme těšit zase někdy příště.
Eliška¨
článek co napsal ,,Zelí,, na Lukostřelci http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=132
výsledky střílení u Sedmi modřínů 19.05.2012
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Jméno Muži | Terčovka 20 m ×2ká | Terčovka 25 m ×2ká | Fita 20 | Fita 40 | Fita 60 | Fita 80 | Terčovka 50m ×3ká | Lesní roving | Kyvadlo | Běžící kolečka | Rychlostřelba | Královský ústup | Střelba na orla | 2D zvířata | mravenci | Pytlácká stezka | Celkem Ká | |
1 | Víťa Langr -O2 | 138 | 140 | 30 | 87 | 72 | 69 | 129 | 162 | 40 | 36 | 70 | 110 | 120 | 104 | 135 | 162 | 1604 |
2 | Zdeněk Ruda – Mlčoch | 146 | 150 | 78 | 72 | 60 | 42 | 228 | 156 | 20 | 48 | 90 | 60 | 30 | 112 | 108 | 168 | 1568 |
3 | Zdeněk Hrubý | 136 | 144 | 39 | 54 | 57 | 57 | 216 | 144 | 30 | 36 | 70 | 60 | 30 | 92 | 117 | 78 | 1360 |
4 | Bohumil Chejnovský – Boža | 68 | 96 | 30 | 36 | 36 | 51 | 144 | 132 | 40 | 24 | 70 | 100 | 40 | 80 | 99 | 138 | 1184 |
4 | Míra Bureš | 134 | 100 | 30 | 54 | 54 | 42 | 108 | 132 | 20 | 60 | 50 | 90 | 70 | 72 | 54 | 114 | 1184 |
6 | Miloš Milfait | 100 | 82 | 39 | 42 | 42 | 15 | 66 | 138 | 20 | 60 | 50 | 90 | 0 | 84 | 117 | 78 | 1023 |
7 | Radek Zemko | 130 | 88 | 36 | 51 | 51 | 27 | 96 | 123 | 20 | 24 | 50 | 40 | 20 | 84 | 45 | 96 | 981 |
8 | Hombré | 96 | 80 | 33 | 51 | 42 | 48 | 111 | 174 | 0 | 12 | 10 | 60 | 20 | 72 | 36 | 108 | 953 |
9 | Martin Potocký | 112 | 84 | 48 | 24 | 66 | 30 | 18 | 135 | 30 | 12 | 70 | 80 | 20 | 72 | 54 | 96 | 951 |
10 | Tomáš Langr | 134 | 70 | 15 | 54 | 60 | 30 | 84 | 123 | 10 | 12 | 50 | 90 | 0 | 72 | 63 | 36 | 903 |
11 | Bedřich Kočandrle | 74 | 102 | 3 | 51 | 27 | 24 | 81 | 126 | 10 | 36 | 60 | 70 | 0 | 84 | 63 | 72 | 883 |
12 | Petr Schlossar | 110 | 88 | 9 | 45 | 15 | 21 | 66 | 129 | 0 | 36 | 50 | 60 | 30 | 64 | 54 | 90 | 867 |
13 | Hubert Jeřábek | 86 | 86 | 15 | 15 | 39 | 39 | 15 | 111 | 20 | 24 | 10 | 90 | 0 | 72 | 81 | 126 | 829 |
14 | Jaroslav Zelenka – Zelí | 86 | 56 | 21 | 24 | 36 | 42 | 69 | 126 | 20 | 12 | 40 | 70 | 0 | 52 | 90 | 72 | 816 |
15 | Jaroslav Andrle | 114 | 82 | 30 | 60 | 30 | 15 | 3 | 126 | 10 | 12 | 50 | 100 | 0 | 60 | 54 | 48 | 794 |
16 | Antonín Novotný | 56 | 2 | 24 | 15 | 24 | 18 | 15 | 123 | 0 | 36 | 0 | 60 | 70 | 80 | 54 | 78 | 655 |
17 | Lojza | 40 | 72 | 21 | 30 | 30 | 30 | 12 | 126 | 10 | 36 | 40 | 50 | 0 | 40 | 63 | 54 | 654 |
18 | Jirka Koliha | 74 | 28 | 15 | 12 | 27 | 9 | 0 | 120 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 112 | 90 | 54 | 573 |
19 | Pepa Janů | 70 | 26 | 6 | 21 | 39 | 45 | 12 | 114 | 10 | 12 | 60 | 0 | 0 | 72 | 18 | 66 | 571 |
Jméno Ženy | Terčovka 20 m ×2ká | Terčovka 25 m ×2ká | Fita 20 | Fita 40 | Fita 60 | Fita 80 | Terčovka 50m ×3ká | Lesní roving | Kyvadlo | Běžící kolečka | Rychlostřelba | Královský ústup | Střelba na orla | 2D zvířata | mravenci | Pytlácká stezka | Celkem Ká | |
1 | Jana Hrubá – Janice | 144 | 154 | 54 | 60 | 78 | 33 | 174 | 150 | 10 | 48 | 70 | 90 | 30 | 84 | 72 | 120 | 1371 |
2 | Johanka Suchardová- Johanka | 120 | 108 | 39 | 42 | 39 | 12 | 72 | 138 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 80 | 27 | 90 | 927 |
3 | Jaroslava Zelenková- Jařenka | 62 | 44 | 12 | 33 | 48 | 24 | 18 | 132 | 30 | 36 | 80 | 40 | 30 | 84 | 45 | 102 | 820 |
4 | Aničk Bečvářová | 80 | 50 | 18 | 33 | 45 | 3 | 3 | 126 | 30 | 0 | 40 | 70 | 30 | 60 | 18 | 48 | 654 |
5 | Majka Janů | 60 | 8 | 12 | 30 | 24 | 39 | 0 | 114 | 0 | 36 | 40 | 20 | 0 | 100 | 90 | 78 | 651 |
6 | Jana Kolihová | 22 | 66 | 18 | 6 | 36 | 24 | 51 | 123 | 10 | 0 | 50 | 70 | 0 | 60 | 36 | 18 | 590 |
Jméno Dorost | Terčovka 20 m ×2ká | Terčovka 25 m ×2ká | Fita 20 | Fita 40 | Fita 60 | Fita 80 | Terčovka 50m ×3ká | Lesní roving | Kyvadlo | Běžící kolečka | Rychlostřelba | Královský ústup | Střelba na orla | 2D zvířata | mravenci | Pytlácká stezka | Celkem Ká | |
1 | Míla Kovář | 98 | 124 | 39 | 48 | 63 | 24 | 45 | 144 | 30 | 48 | 70 | 50 | 30 | 92 | 108 | 138 | 1151 |
2 | Antonín Hrubý | 86 | 70 | 45 | 54 | 36 | 21 | 93 | 135 | 20 | 48 | 80 | 90 | 70 | 96 | 99 | 96 | 1139 |
3 | Tomáš Hobza | 90 | 44 | 12 | 27 | 39 | 30 | 12 | 117 | 20 | 24 | 70 | 40 | 0 | 96 | 54 | 108 | 783 |
4 | Natálie Chejnovská | 102 | 42 | 33 | 63 | 45 | 0 | 48 | 132 | 10 | 0 | 70 | 50 | 0 | 60 | 72 | 42 | 769 |
5 | Eliška Rudová | 110 | 86 | 21 | 12 | 42 | 9 | 6 | 132 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 52 | 63 | 48 | 681 |
Jméno Děti | Terčovka 20 m ×2ká | Terčovka 25 m ×2ká | Fita 20 | Fita 40 | Fita 60 | Fita 80 | Terčovka 50m ×3ká | Lesní roving | Kyvadlo | Běžící kolečka | Rychlostřelba | Královský ústup | Střelba na orla | 2D zvířata | mravenci | Pytlácká stezka | Celkem Ká | |
1 | Viktorie Chejnovská | 64 | 64 | 18 | 30 | 45 | 15 | 42 | 132 | 20 | 48 | 50 | 60 | 20 | 60 | 9 | 42 | 719 |
2 | Roman Hranička | 140 | 68 | 27 | 15 | 33 | 6 | 51 | 117 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 72 | 45 | 54 | 698 |
