Výsledky 2011
Kategorie: Holý luk
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20m | Terčovka 25m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lesní stezka | Velikonoční zajíčci | Terčovka 50m | Letící terče | Linie | Vejce | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Uloupení vejcete | Sprint | Celkem Ká |
1. | Brožek Jiří | Jerry | 78 | 76 | 130 | 81 | 144 | 104 | 144 | 0 | 168 | 120 | 156 | 30 | 140 | 154 | 1525 |
2. | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 65 | 57 | 80 | 72 | 148 | 88 | 98 | 30 | 96 | 65 | 120 | 50 | 170 | 166 | 1305 |
3. | Frélich Martin | Kibe | 64 | 64 | 140 | 81 | 78 | 64 | 76 | 0 | 120 | 45 | 144 | 10 | 120 | 162 | 1168 |
4. | Burián Josef | Joesef | 62 | 47 | 100 | 27 | 98 | 72 | 114 | 0 | 176 | 75 | 144 | 0 | 110 | 108 | 1133 |
5. | Polcer Jaroslav | JaP | 70 | 42 | 130 | 90 | 128 | 56 | 106 | 30 | 56 | 40 | 96 | 10 | 130 | 136 | 1120 |
6. | Mazánek Jan | honza | 73 | 50 | 100 | 45 | 118 | 40 | 76 | 120 | 40 | 40 | 132 | 0 | 80 | 136 | 1050 |
7. | Kutílek Leoš | Leon | 45 | 59 | 90 | 72 | 110 | 40 | 62 | 0 | 112 | 25 | 96 | 40 | 150 | 130 | 1031 |
8. | Šustr Jiří | Joe | 72 | 60 | 110 | 63 | 134 | 72 | 68 | 30 | 24 | 30 | 0 | 30 | 170 | 134 | 997 |
9. | Ečer Jakub | koba | 44 | 61 | 70 | 72 | 72 | 64 | 70 | 30 | 40 | 25 | 144 | 30 | 160 | 114 | 996 |
10. | Hofbauer David | Legolas | 69 | 59 | 60 | 63 | 96 | 64 | 78 | 0 | 104 | 85 | 120 | 70 | 0 | 126 | 994 |
11. | Hora Jiří | 78 | 71 | 70 | 27 | 122 | 40 | 102 | 0 | 104 | 40 | 84 | 20 | 50 | 120 | 928 | |
12. | Kužílek František | Šedý vlk | 69 | 39 | 70 | 63 | 78 | 64 | 64 | 30 | 0 | 75 | 60 | 40 | 120 | 144 | 916 |
13. | Šach Adam | 61 | 61 | 80 | 63 | 114 | 32 | 76 | 0 | 56 | 55 | 48 | 20 | 100 | 126 | 892 | |
14. | Chejnovský Bohumil | Boža | 52 | 53 | 120 | 27 | 88 | 56 | 106 | 30 | 72 | 10 | 48 | 0 | 110 | 104 | 876 |
15. | Běhoun Vlasta | 56 | 43 | 100 | 36 | 96 | 72 | 70 | 0 | 48 | 35 | 48 | 40 | 80 | 146 | 870 | |
16. | Teryngel František | Tery | 25 | 22 | 80 | 81 | 98 | 40 | 38 | 30 | 64 | 30 | 84 | 0 | 120 | 130 | 842 |
17. | Blažková Alena | Malá Louda | 56 | 66 | 100 | 27 | 110 | 64 | 54 | 0 | 56 | 35 | 72 | 30 | 80 | 74 | 824 |
18. | Blažek Ondřej | Ondra B. | 66 | 52 | 0 | 45 | 98 | 32 | 118 | 0 | 120 | 10 | 120 | 10 | 0 | 142 | 813 |
19. | Bochníček Jiří | Bonďa | 47 | 36 | 90 | 54 | 98 | 16 | 18 | 30 | 56 | 25 | 0 | 60 | 150 | 130 | 810 |
20. | Vejvoda Ondřej | Dundee | 46 | 37 | 90 | 90 | 104 | 48 | 0 | 0 | 16 | 30 | 72 | 0 | 100 | 168 | 801 |
21. | Spoustová Jana | Jana | 57 | 46 | 60 | 54 | 132 | 40 | 38 | 0 | 80 | 70 | 36 | 10 | 90 | 60 | 773 |
22. | Houžvíček Jan | 40 | 18 | 70 | 27 | 78 | 80 | 56 | 0 | 64 | 10 | 24 | 30 | 120 | 140 | 757 | |
23. | Vargová Klára | Luna | 47 | 22 | 70 | 9 | 62 | 48 | 66 | 30 | 80 | 35 | 84 | 30 | 80 | 88 | 751 |
24. | Kužílková Ivana | 60 | 57 | 100 | 18 | 78 | 64 | 14 | 0 | 56 | 15 | 48 | 0 | 100 | 140 | 750 | |
25. | Zelenková Anežka | Agnes | 58 | 35 | 60 | 45 | 80 | 8 | 6 | 0 | 56 | 20 | 120 | 0 | 120 | 112 | 720 |
26. | Suchardová Johanka | 67 | 41 | 60 | 63 | 46 | 40 | 46 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 140 | 136 | 713 | |
27. | Kučerová Martina | macek | 60 | 54 | 50 | 45 | 56 | 64 | 66 | 0 | 104 | 20 | 36 | 50 | 0 | 106 | 711 |
28. | Anděl Miroslav | Hombre | 74 | 60 | 80 | 63 | 96 | 40 | 70 | 0 | 8 | 40 | 0 | 10 | 0 | 146 | 687 |
29. | Homolka Milan | 61 | 44 | 60 | 27 | 60 | 48 | 0 | 0 | 24 | 30 | 48 | 20 | 130 | 126 | 678 | |
30. | Blažková Zuzana | Zu | 52 | 21 | 80 | 45 | 86 | 32 | 10 | 0 | 56 | 20 | 24 | 30 | 100 | 100 | 656 |
31. | Bohuslav Martin | Kenda | 30 | 6 | 50 | 45 | 82 | 24 | 32 | 0 | 8 | 45 | 144 | 40 | 0 | 142 | 648 |
32. | Semrád Štěpán | Jekyl | 34 | 7 | 90 | 36 | 48 | 48 | 24 | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 | 90 | 156 | 633 |
33. | Pochylová Lenka | Elen | 20 | 34 | 100 | 45 | 20 | 32 | 24 | 0 | 72 | 25 | 36 | 0 | 100 | 100 | 608 |
34. | Fröhlichová Alena | 54 | 18 | 60 | 45 | 40 | 32 | 28 | 0 | 16 | 25 | 0 | 20 | 100 | 158 | 596 | |
35. | Špilínek Jaroslav | Špilda | 25 | 22 | 50 | 54 | 48 | 0 | 54 | 0 | 40 | 5 | 0 | 40 | 110 | 146 | 594 |
36. | Verner Dušan | Dudu | 50 | 39 | 80 | 27 | 58 | 40 | 34 | 0 | 48 | 10 | 0 | 20 | 90 | 82 | 578 |
37. | Puharič Petr | 50 | 48 | 40 | 45 | 62 | 48 | 12 | 30 | 32 | 65 | 0 | 20 | 70 | 30 | 552 | |
38. | Polcerová Radka | 43 | 3 | 80 | 45 | 54 | 56 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 140 | 539 | |
39. | Žák Jakub | Chucky | 43 | 28 | 80 | 27 | 62 | 40 | 10 | 30 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 116 | 516 |
40. | Průcha Pavel | Astro | 45 | 20 | 40 | 18 | 38 | 8 | 28 | 0 | 48 | 15 | 84 | 0 | 40 | 124 | 508 |
41. | Koliha Jiří | 48 | 27 | 60 | 54 | 82 | 56 | 2 | 0 | 40 | 10 | 12 | 20 | 0 | 84 | 495 | |
42. | Blažek Jan | Prorog | 43 | 16 | 60 | 18 | 32 | 16 | 6 | 60 | 32 | 25 | 24 | 20 | 0 | 78 | 430 |
43. | Smetáčková Romana | Romča | 5 | 4 | 10 | 27 | 98 | 24 | 0 | 0 | 32 | 25 | 12 | 10 | 50 | 82 | 379 |
44. | Fialová Veronika | Veronika | 22 | 2 | 40 | 54 | 32 | 24 | 14 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 270 |
45. | Vaňásková Šárka | 29 | 17 | 20 | 45 | 10 | 0 | 32 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 30 | 8 | 233 |
Kategorie: Děti
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20m | Terčovka 25m | Královský ústup | Rychlostřelba | Lesní stezka | Velikonoční zajíčci | Terčovka 50m | Letící terče | Linie | Vejce | Nepřátelský tábor | Běžící kolečka | Uloupení vejcete | Sprint | Celkem Ká |
1. | Šrek Prokop | 69 | 0 | 70 | 54 | 102 | 32 | 112 | 0 | 8 | 30 | 108 | 10 | 110 | 128 | 833 | |
2. | Chejnovská Natalie | 57 | 0 | 60 | 63 | 124 | 32 | 24 | 0 | 40 | 75 | 36 | 50 | 140 | 114 | 815 | |
3. | Polcerová Anička | 31 | 0 | 30 | 45 | 72 | 24 | 92 | 0 | 40 | 35 | 48 | 50 | 160 | 98 | 725 | |
4. | Chejnovská Viktorie | 32 | 0 | 30 | 36 | 44 | 24 | 84 | 0 | 64 | 30 | 48 | 10 | 80 | 60 | 542 | |
5. | Ruda Šimon | 60 | 0 | 40 | 36 | 44 | 32 | 2 | 0 | 8 | 50 | 36 | 0 | 100 | 112 | 520 | |
6. | Běhoun Adam | 28 | 0 | 30 | 45 | 60 | 0 | 54 | 0 | 88 | 5 | 72 | 0 | 60 | 66 | 508 | |
7. | Holeček Richard | 27 | 0 | 40 | 36 | 30 | 0 | 18 | 0 | 40 | 5 | 36 | 0 | 100 | 96 | 428 | |
8. | Běhoun Lukáš | 29 | 0 | 10 | 45 | 34 | 0 | 16 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 80 | 86 | 328 | |
9. | Rataj Bastien | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 16 | 0 | 48 | 20 | 24 | 30 | 0 | 68 | 237 | |
10. | Homolka Jakub | 6 | 0 | 20 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 15 | 36 | 30 | 0 | 0 | 152 | |
11. | Jindáčková Vanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
12. | Ratajová Jolana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
d align=”center”>96
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Ústupovka | Královský ústup | Koule | Lovecká stezka | Smíšené terče | Běžící kolečka | Bojová stezka | Kyvadlo | Rychlostřelba | Králíci | Dálková terčovka | čertovské piškvorky | Celkem Ká |
1. | Brožek Jiří | Jerry | 79 | 75 | 128 | 280 ž | 120 | 130 | 98 | 78 | 170 | 80 | 81 | 70 | 124 | 96 | 1609 |
2. | Frélich Martin | Kibe | 74 | 67 | 148 | 220 ž | 60 | 124 | 96 | 50 dk | 168 | 70 | 81 | 70 | 110 | 88 | 1426 |
3. | Hrubý Zdeněk | 77 | 72 | 106 | 160 | 120 | 100 | 84 | 50 dk | 138 | 60 | 81 | 180 ž | 96 | 88 | 1412 | |
4. | Koráb Ladislav | Korado | 73 | 65 | 102 | 240 ž | 50 | 102 | 94 | 84 | 134 | 30 | 63 | 90 | 80 | 80 | 1287 |
5. | Kutílek Leoš | Leon | 60 | 54 | 114 | 80 | 50 dk | 108 | 84 | 78 | 328 ž | 70 | 72 | 70 | 46 | 72 | 1286 |
6. | Hofbauer David | Legolas | 53 | 41 | 118 | 130 | 50 | 82 | 98 | 50 dk | 160 | 110 | 198 ž | 60 | 58 | 64 | 1272 |
7. | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 62 | 57 | 112 | 100 | 80 | 126 | 76 | 50 dk | 134 | 50 | 81 | 70 | 172 ž | 80 | 1250 |
8. | Kohout Jiří | IGOR | 63 | 52 | 82 | 130 | 60 | 118 | 48 | 50 dk | 152 | 80 | 72 | 100 | 140 ž | 88 | 1235 |
9. | Holub Jan | Honza Holík | 69 | 48 | 104 | 80 | 70 | 122 | 74 | 50 dk | 148 | 80 | 144 ž | 80 | 60 | 88 | 1217 |
10. | Burián Josef | Joesef | 74 | 57 | 82 | 220 ž | 30 | 138 | 92 | 45 | 110 | 40 | 54 | 60 | 132 | 50 dk | 1184 |
11. | Faigl Milan | Korčagin | 70 | 60 | 88 | 220 ž | 90 | 106 | 78 | 50 dk | 92 | 50 | 36 | 60 | 108 | 32 | 1140 |
12. | Ečer Jakub | koba | 57 | 41 | 36 | 120 | 60 | 124 | 98 | 84 | 142 | 120 ž | 81 | 50 | 50 dk | 72 | 1135 |
13. | Šustr Jiří | Joe | 63 | 63 | 42 | 200 ž | 30 | 76 | 62 | 50 dk | 176 | 80 | 81 | 70 | 62 | 56 | 1111 |
14. | Anděl Miroslav | Hombre | 64 | 116 ž | 92 | 100 | 70 | 66 | 54 | 50 dk | 102 | 110 | 63 | 30 | 146 | 32 | 1095 |
15. | Hrubá Jana | Janice | 65 | 50 | 90 | 70 | 30 | 232 ž | 74 | 50 dk | 122 | 50 | 54 | 50 | 54 | 88 | 1079 |
16. | Zelenková Anežka | Agnes | 45 | 21 | 84 | 60 | 50 dk | 142 | 74 | 60 | 292 ž | 50 | 45 | 20 | 56 | 72 | 1071 |
17. | Kužílek František | Šedý vlk | 71 | 51 | 96 | 110 | 0 | 112 | 76 | 0 | 108 | 160 ž | 63 | 90 | 40 | 88 | 1065 |
18. | Semrád Štěpán | Jekyl | 60 | 27 | 104 | 50 | 10 | 224 ž | 74 | 69 | 156 | 60 | 27 | 70 | 50 dk | 64 | 1045 |
19. | Kácha Ladislav | indián | 43 | 58 | 118 | 0 | 10 | 82 | 90 | 54 | 186 | 90 | 180 ž | 50 | 50 dk | 32 | 1043 |
20. | Kohout Ondřej | 42 | 39 | 108 | 60 | 10 | 126 | 54 | 50 dk | 312 ž | 60 | 54 | 60 | 4 | 64 | 1043 | |
21. | Košvanec Jindřich | kosvanec | 140 ž | 59 | 118 | 90 | 60 | 96 | 56 | 30 | 134 | 70 | 54 | 30 | 50 dk | 48 | 1035 |
22. | Blažek Ondřej | Ondra B. | 63 | 32 | 84 | 160 ž | 50 | 92 | 84 | 50 dk | 108 | 40 | 45 | 40 | 84 | 96 | 1028 |
23. | Spoustová Jana | Jana | 60 | 62 | 36 | 180 ž | 30 | 64 | 50 dk | 126 | 90 | 72 | 30 | 48 | 80 | 1024 | |
24. | Kučerová Martina | macek | 67 | 38 | 100 | 180 ž | 50 dk | 46 | 60 | 45 | 112 | 30 | 45 | 60 | 68 | 88 | 989 |
25. | Šach Adam | 70 | 48 | 96 | 70 | 60 | 196 ž | 80 | 45 | 92 | 50 | 54 | 20 | 14 | 88 | 983 | |
26. | Stránská Kamila | Kama | 120 ž | 42 | 96 | 70 | 40 | 92 | 78 | 50 dk | 118 | 40 | 72 | 50 | 4 | 96 | 968 |
27. | Babuková Ludmila | Leontýna | 44 | 37 | 48 | 90 | 40 | 52 | 68 | 39 | 180 | 50 | 63 | 60 | 50 dk | 144 ž | 965 |
28. | Verner Dušan | Dudu | 51 | 22 | 56 | 100 | 60 | 220 ž | 62 | 50 dk | 126 | 50 | 36 | 40 | 20 | 64 | 957 |
29. | Seibert Ondřej | 49 | 48 | 80 | 70 | 10 | 76 | 48 | 50 dk | 152 | 160 ž | 54 | 70 | 34 | 48 | 949 | |
30. | Pól Ladislav | 49 | 44 | 56 | 70 | 30 | 60 | 70 | 39 | 150 | 70 | 162 ž | 20 | 50 dk | 64 | 934 | |
31. | Mareš Pavel | Pavel | 53 | 53 | 86 | 100 | 20 | 40 | 70 | 50 dk | 126 | 50 | 36 | 0 | 204 ž | 32 | 920 |
32. | Seibert Zdeněk | Jonathan | 55 | 47 | 42 | 90 | 70 | 88 | 50 | 50 dk | 136 | 50 | 63 | 30 | 66 | 72 | 909 |
33. | Bukač František | Galahad | 122 ž | 57 | 20 | 70 | 60 | 82 | 78 | 48 | 130 | 50 dk | 54 | 40 | 2 | 96 | 909 |
34. | Růžička Miloslav | Školnik | 41 | 35 | 100 | 40 | 10 | 86 | 48 | 69 | 248 ž | 80 | 27 | 40 | 50 dk | 32 | 906 |
35. | Seibert Michal | 41 | 25 | 16 | 60 | 50 | 102 | 60 | 50 dk | 146 | 80 | 126 ž | 60 | 0 | 80 | 896 | |
36. | Levenec Alexandr | 27 | 12 | 80 | 80 | 30 | 60 | 88 | 50 dk | 104 | 80 | 108 ž | 60 | 34 | 64 | 877 | |
37. | Kinderman Pavel | ziry | 108 ž | 35 | 120 | 80 | 50 | 62 | 58 | 50 dk | 144 | 50 | 54 | 30 | 14 | 0 | 855 |
38. | Homolka Milan | 100 ž | 38 | 70 | 80 | 10 | 60 | 70 | 50 dk | 98 | 30 | 72 | 40 | 60 | 72 | 850 | |
39. | Zejšek Jan | 42 | 10 | 52 | 70 | 0 | 72 | 60 | 45 | 168 | 50 | 126 ž | 40 | 48 | 50 dk | 833 | |
40. | Špilínek Jaroslav | Špilda | 47 | 38 | 86 | 90 | 20 | 82 | 48 | 50 dk | 128 | 70 | 18 | 30 | 38 | 88 | 833 |
41. | Šmíd Petr | rlancelot | 48 | 30 | 184 ž | 80 | 40 | 62 | 58 | 39 | 112 | 50 | 45 | 30 | 54 | 0 | 832 |
42. | Vargová Klára | Luna | 60 | 40 | 80 | 80 ž | 0 | 76 | 72 | 50 dk | 90 | 90 | 36 | 60 | 62 | 32 | 828 |
43. | Zejšek Jakub | 7 | 15 | 112 | 30 | 20 | 76 | 54 | 39 | 296 ž | 40 | 36 | 30 | 16 | 48 | 819 | |
44. | Lev Daniel | 31 | 28 | 26 | 90 | 30 | 62 | 66 | 50 dk | 152 | 90 | 72 ž | 20 | 46 | 48 | 811 | |
45. | Koliha Jiří | jk | 38 | 49 | 64 | 70 | 10 | 66 | 48 | 50 dk | 96 | 60 | 45 | 80 ž | 60 | 72 | 808 |
46. | Houžvíček Jan | 43 | 28 | 82 | 80 | 50 dk | 56 | 84 | 0 | 138 | 50 | 63 | 50 | 24 | 48 | 796 | |
47. | Sýkorová Petra | 32 | 15 | 36 | 70 | 10 | 82 | 76 | 50 dk | 158 | 20 | 144 ž | 50 | 0 | 48 | 791 | |
48. | Zemánek Pavel | 49 | 32 | 74 | 200 ž | 0 | 86 | 24 | 15 | 102 | 30 | 54 | 40 | 24 | 50 dk | 780 | |
49. | Teryngel František | Tery | 29 | 17 | 48 | 50 | 50 dk | 172 ž | 48 | 0 | 140 | 40 | 81 | 30 | 22 | 32 | 759 |
50. | Kovač Jan | zraplaz | 78 ž | 38 | 20 | 100 | 10 | 66 | 48 | 50 dk | 106 | 10 | 27 | 40 | 78 | 32 | 703 |
51. | Bukačová Iva | Iva | 84 ž | 13 | 48 | 60 | 20 | 36 | 48 | 50 dk | 78 | 20 | 63 | 50 | 24 | 96 | 690 |
52. | Brož Petr | 17 | 14 | 40 | 0 | 20 | 60 | 48 | 50 dk | 102 | 50 | 72 | 100 ž | 0 | 80 | 653 | |
53. | Polcerová Radka | 10 medvědů | 39 | 12 | 62 | 80 ž | 30 | 50 | 24 | 50 dk | 62 | 10 | 63 | 70 | 4 | 72 | 628 |
54. | Šmídová Michaela | Aranel | 29 | 20 | 58 | 40 | 50 dk | 62 | 24 | 12 | 96 | 10 | 27 | 40 | 4 | 96 ž | 568 |
55. | Mařík Karel | 34 | 21 | 26 | 80 ž | 0 | 50 | 66 | 15 | 46 | 10 | 36 | 40 | 4 | 32 | 460 | |
56. | Růžičková Kateřina | 8 | 13 | 42 | 20 | 0 | 40 | 24 | 50 dk | 118 | 0 | 72 ž | 20 | 2 | 32 | 441 | |
57. | Boháček Hanuš | 17 | 34 | 10 | 70 | 10 | 10 | 24 | 50 dk | 78 | 20 | 27 | 0 | 36 ž | 32 | 418 | |
58. | Zejšek st. Jan | 21 | 0 | 36 | 0 | 10 | 56 | 24 | 0 | 96 | 30 | 27 | 60 | 2 | 0 | 362 |
Kategorie: Děti
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Ústupovka | Koule | Lovecká stezka | Smíšené terče | Běžící kolečka | Kyvadlo | Králíci | Celkem Ká |
1. | Harigelová Marie | 36 | 72 | 60 | 252 ž | 68 | 50 dk | 20 | 30 | 588 | |
2. | Brožová Alena | 48 | 92 ž | 90 | 122 | 68 | 50 dk | 30 | 10 | 510 | |
3. | Ruda Šimon | 124 ž | 96 | 30 | 96 | 56 | 50 dk | 0 | 20 | 472 | |
4. | Polcerová Anička | 62 ž | 72 | 30 | 114 | 48 | 50 dk | 20 | 60 | 456 | |
5. | Salač Martin | 33 | 72 | 30 | 104 | 124 ž | 50 dk | 10 | 20 | 443 | |
6. | Prokopec Marek | 41 | 66 | 50 | 52 | 96 ž | 60 | 10 | 50 | 425 | |
7. | Krumpolec Jan | malý Griffin | 47 | 72 | 30 | 82 | 48 | 50 dk | 30 | 40 | 399 |
8. | Harigelová Barbora | 3 | 58 | 30 | 140 ž | 52 | 50 dk | 20 | 30 | 383 | |
9. | Harigel Jan | 82 ž | 82 | 30 | 30 | 68 | 50 dk | 0 | 30 | 372 | |
10. | Beregszásziová Eva | 0 | 88 | 60 | 50 | 24 | 0 | 10 | 40 | 272 | |
11. | Rataj Bastien | 50 dk | 104 ž | 10 | 20 | 24 | 15 | 0 | 10 | 233 | |
12. | Sládková Barbora | 12 ž | 68 | 10 | 36 | 24 | 50 dk | 0 | 20 | 220 | |
13. | Spousta Roman | 6 | 78 | 10 | 36 | 24 | 50 dk | 0 | 10 | 214 | |
14. | Homolka Jakub | 16 | 36 | 50 dk | 30 | 48 | 0 | 0 | 30 | 210 | |
15. | Spousta Jan | 16 | 52 | 30 | 10 | 24 | 15 | 10 | 0 | 157 | |
16. | Habartová Anna | 8 ž | 10 | 10 | 16 | 24 | 0 | 10 | 0 | 78 |
ŽENY
Přijmení jméno | 01 – Lovecká terčovka | 02 – Rychlostřelba | 03 – Ústupová střelba | 04 – Rukojmí | 05 – Běžící kola | 06 – Střelba z visuté lávky | 07 – Nahazovaní králíci | 08 – Střelba na balónky | 09 – Střelba na jezdce | 10 – Střelba k vlajce | 11 – Střelba na linii 70 m | 12 – Střelba na postavu 40 m | Pořadí |
Spoustová Jana | 19 | 35 | 45 | 56 | 0 | 64 | 56 | 0 | 15 | 48 | 44 | 69 | 1 |
Sýkorová Petra | 38 | 56 | 45 | 35 | 14 | 100 | 42 | 0 | 40 | 46 | 12 | 15 | 2 |
Čelková Renáta | 22 | 49 | 60 | 35 | 35 | 72 | 70 | 0 | 30 | 0 | 22 | 12 | 3 |
Hrubá Jana | 23 | 35 | 65 | 14 | 21 | 40 | 49 | 0 | 55 | 23 | 30 | 33 | 4 |
Babuková Leontýna | 35 | 56 | 70 | 14 | 7 | 80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 5 |
Vargová Klára | 15 | 21 | 40 | 14 | 0 | 96 | 49 | 0 | 0 | 4 | 20 | 45 | 6 |
Kužílková Martina | 13 | 35 | 55 | 0 | 28 | 60 | 28 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 7 |
Dörfelová Marie | 17 | 35 | 40 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 18 | 6 | 0 | 8 |
Kadlecová Marcela | 3 | 28 | 60 | 35 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Harigelová Jana | 17 | 14 | 30 | 7 | 0 | 40 | 14 | 0 | 30 | 6 | 4 | 6 | 10 |
Urbanová Pavla | 14 | 70 | 10 | 0 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Dankovčíková Světlana | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 52 | 21 | 0 | 30 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Staňková Magda | 4 | 63 | 20 | 7 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Kutá Lenka | 13 | 56 | 20 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Růžičková Štěpánka | 7 | 7 | 45 | 7 | 0 | 16 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Blahovská Zuzana | 4 | 49 | 15 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MUŽI
Přijmení jméno | 01 – Lovecká terčovka | 02 – Rychlostřelba | 03 – Ústupová střelba | 04 – Rukojmí | 05 – Běžící kola | 06 – Střelba z visuté lávky | 07 – Nahazovaní králíci | 08 – Střelba na balónky | 09 – Střelba na jezdce | 10 – Střelba k vlajce | 11 – Střelba na linii 70 m | 12 – Střelba na postavu 40 m | Celkem Ká | Pořadí |
Brožek Jiří | 41 | 63 | 75 | 56 | 63 | 104 | 63 | 0 | 55 | 0 | 36 | 78 | 634 | 1 |
Šustr Jiří | 38 | 63 | 90 | 38,5 | 28 | 76 | 63 | 0 | 45 | 8 | 30 | 69 | 548,5 | 2 |
Ečer Jakub | 19 | 49 | 75 | 56 | 21 | 72 | 56 | 0 | 75 | 0 | 20 | 75 | 518 | 3 |
Ruda Zdeněk | 52 | 49 | 70 | 56 | 28 | 100 | 35 | 0 | 15 | 14 | 4 | 75 | 498 | 4 |
Faigl Milan | 23 | 28 | 85 | 56 | 28 | 76 | 35 | 0 | 75 | 10 | 30 | 30 | 476 | 5 |
Spoustová Jana | 19 | 35 | 45 | 56 | 0 | 64 | 56 | 0 | 15 | 48 | 44 | 69 | 451 | 6 |
Ryšavý Tomáš | 29 | 49 | 50 | 35 | 28 | 100 | 63 | 0 | 30 | 4 | 10 | 48 | 446 | 7 |
Růžička Miloslav | 24 | 35 | 65 | 56 | 21 | 96 | 7 | 0 | 30 | 2 | 40 | 54 | 430 | 8 |
Hrubý Zdeněk | 29 | 56 | 50 | 56 | 0 | 80 | 56 | 0 | 30 | 0 | 4 | 60 | 421 | 9 |
Borovský Matyáš | 28 | 49 | 50 | 14 | 42 | 68 | 49 | 0 | 15 | 6 | 20 | 66 | 407 | 10 |
Hrubá Jana | 23 | 35 | 65 | 14 | 21 | 40 | 49 | 0 | 55 | 23 | 30 | 33 | 388 | 11 |
Šach Adam | 20 | 56 | 75 | 35 | 14 | 44 | 28 | 0 | 15 | 0 | 2 | 57 | 346 | 12 |
Dušek Mirek | 21 | 35 | 65 | 14 | 7 | 64 | 28 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15 | 309 | 13 |
Vargová Klára | 15 | 21 | 40 | 14 | 0 | 96 | 49 | 0 | 0 | 4 | 20 | 45 | 304 | 14 |
Langr Vítězslav | 16 | 35 | 45 | 56 | 14 | 68 | 14 | 0 | 15 | 6 | 4 | 30 | 303 | 15 |
Kebrle Jan | 16 | 7 | 30 | 14 | 21 | 72 | 28 | 0 | 15 | 0 | 2 | 48 | 253 | 16 |
Urbanová Pavla | 14 | 70 | 10 | 0 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 17 |
Kutá Lenka | 13 | 56 | 20 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 18 |
Výsledková listina ze závodu pískovna Srbsko 5.6.2011
1. okruh
2.okruh
celkem1110850celkem1110850celkemInstinktivní luk
muži
1.Kolínko Ladislav31827461154367311642.Toman Karel294134120133258501613.Ruda Zdeněk26202792121155811414.Ježdík Robert25800119
1330210531255.Toman Pavel246048801440241041026.Novotný Tomáš24510892120055731257.Burian Josef233134841132061021208.Bláha Jáchym23213475108028821249.Provazník Dušan2180269311311312310510.Osten Pavel1970161031080131158911.Lutovský Libor195102987213410212312.Ečer Jakub17101411497013887413.Raba Roman169103106850031258414.Koliha Jiří16500310774105869115.Langr Vítězslav15402468820146972
ženy
1.Vargová Klára1790231149910397802.Vargová Blanka1731048783103115903.Mikešová Iveta1681155886004106824.Bečvárová Anna1101037970010613405.Kolihová Jana1010008124001271061
mladší žáci
1.Jaňour Tomáš27612854120321131156
Turnaj střílený na kozí farmě v Jarpicích u Kladna.Pěkný pohodový turnaj kterého jsme se účastnili v hojném počtu 7 střelců nakonec ale 1 střelec nestřílel , na ktérém jsme ukořistili i ty pověstné bedny.
1. místo Jana Hrubá katagorie ženy
1. místo Antonín Hrubý kategorie kadeti
fotografie na http://dlouhesipy.rajce.idnes.cz/Jarpice_kozi_sip/
Kategorie: Holý luk | ||||||||||||||||
Pořadí | Jméno | LLID | Terčovka 20 m | Terčovka 25 m | Rychlostřelba | Královský ústup | Ústupovka | Short Windsor | Lesní roving | Puta | Běžící kolečka | Bojová stezka | Kyvadlo | Králíci | Lovecká stezka | Celkem Ká |
