Výsledky 2016
Ohlédnutí za devátým ročníkem Lukostřelecké ligy
Jak již název článku napovídá, máme před sebou jubilejní desátý ročník Lukostřelecké ligy. Již nyní se ve vedení ATL diskutuje o tom, kde a jak se bude konat slavnostní vyhlašování a veselení u příležitosti této slavné události. Nicméně nejdříve musím udělit alespoň pomyslný řád všem, kteří se podíleli na uskutečnění ligy ročníku devátého. Jmenovitě to dělat nebudu, neboť by Vás to asi poněkud nudilo. Jedná se v prvé řadě o organizátory ligových závodů, zapisovače a zpracovávače výsledků, „webové“ pracovníky, výrobce luků a šípů… Ale bez vás všech nadšenců, kteří se věčně někde trmácíte se vším tím lukostřeleckým harampádím, by ATL vůbec nic organizovat nemuselo. Takže díky Vám všem!
Pár jmen přeci jen, ať jsou ještě trochu víc slavní.
Vítězové v kategorii:
PRIMITIVNÍ LUK
mistr ligy 2016: Johanka Suchardová – 890 bodů
vicemistr ligy 2016: Jaroslav Zelenka – 766 bodů
II. vicemistr ligy 2016: Petr Záhorka – 704 bodů
TRADIČNÍ LUK
mistr ligy 2016: Štěpán Pužej – 1014 bodů
vicemistr ligy 2016: Miloslav Kodýdek – 990bodů
II. vicemistr ligy 2016: Jan Holub (Holík) – 956 bodů
DŘEVO STŘÍLEJÍCÍ LUK
mistr ligy 2016: Tomáš Uhlík – 932 bodů
vicemistr ligy 2016: Tomáš Balcer – 594 bodů
II. vicemistr ligy 2016: Aleš Kubelka – 565 bodů
LOVECKÝ LUK
mistr ligy 2016: Zdeněk Ruda – 1309 bodů
vicemistr ligy 2016: Jiří Mařan – 1003 bodů
II. vicemistr ligy 2016: František Kužílek – 948 bodů
DOROSTENCI – historicky první ročník ligy
mistr ligy 2016: Eva Křišťanová – 789 bodů
vicemistr ligy 2016: Anežka Pěstová – 718 bodů
II. vicemistr ligy 2016: Sára Paterová – 712 bodů
DĚTI – druhý ročník ligy
mistr ligy 2016: Veronika Červíková
vicemistr ligy 2016: Fanda Záhorka
II. vicemistr ligy 2016: Eliška Pěstová
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet lukostřelců. Dětí přes sedmdesát, dorostu skoro čtyřicet a dospělců přes sto deset. Velkou radost nám dělá rozrůstající se kategorie primitivů, už je nás celých čtrnáct a doufám, že při tomto čísle nezůstaneme (vím o dalších dvou). Tradiční luk má každoročně stálou přízeň a kvalitu kolem dvaceti pěti lukostřelců. Dlouhá-dřevostřílející kategorie stále pokulhává jak počtem lukostřelců, tak jejich nevyváženou účastí na závodech. Pan „Mlčoch“ s loveckým lukem vévodí zatím nejnabitější kategorii s šedesáti střelci. Je Vás snad dost, abyste ho konečně někdo sesadil z trůnu! Primitivové taky pořádně trénujte! Snad Vás mohu motivovat tím, že příští rok budou možná i nějaké hmotné ceny pro vítěze.
Kdo letos 24. září v odpoledních hodinách nebyl osobně v sychrovském zámeckém parku, musí vzít zavděk fotografiemi (od Mlčocha) a mým ubezpečením, že devátý ročník Lukostřelecké ligy ATL byl zakončen důstojným způsobem. Děkujeme a ať to lítá dopředu i v příštím lukostřeleckém roce.
Za ATL Johanka
Sportovcem roku Tachovského okresu za rok 2016
se stali
Lukáš Obeda – sportovec do 18 let
Zdeněk Ruda – sportovec 18-50 led
Vítězslav Langr – sportovec nad 50 led
Jana Kolihové – trenér
Zbyněk Jareš – trenér
Mlčoch -Kyslík v zastoupení Valerie Potapchik- Jana Kolihová-Lukáš Obeda- Zbyněk Jareš
Zdena Bunková, Lucie Dedková
Kategorie (M-Muži, Ž-ženy, Dě9-Děti do 9 let, Dě13-Děti do 13 let, DoH -Dorost Hoši, DoD – Dorost Dívky) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno a příjmení | P – Primitivní, T – Tradiční, D – Dřevostřílející, L – Lovecký | Smíšené terče | Terčová lukostřelba na 50 m (Děti 30 m) | Královská ústupovka | Rychlá ústupovka | Kyvadlo (Děti “Králíci”) | Hradba | Terčová lukostřelba na 20 m (Děti 15 m) | Bojová stezka (Děti “Pytel”) | Rychlostřelba | Střelba z kánoe | Lovecká stezka | Hlídka (Děti “Smíšené Terče”) | Soustřel | Beruška | ||||||||||||||||
Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Zbylý čas | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Body | Ká | Zbylé cm | Ká | Body | Ká | ||||
1 | Ruda Zdeněk (Mlčoch) | L | M | 0 | 0 | 64 | 128 | 6 | 60 | 74 | 3 | 154 | 24 | 240 | 6 | 90 | 82 | 164 | 100 | 200 | 13 | 169 | 81 | 121,5 | 176 | 176 | 55 | 110 | 74 | 148 | 22 | 110 |
2 | Uhlík Tomáš | L | M | 0 | 0 | 24 | 48 | 7 | 70 | 58 | 2 | 120 | 18 | 180 | 6 | 90 | 65 | 130 | 98 | 196 | 11 | 143 | 98 | 147,0 | 160 | 160 | 47 | 94 | 43 | 86 | 19 | 95 |
3 | Kejval Jaroslav | L | M | 0 | 0 | 44 | 88 | 11 | 110 | 50 | 0 | 100 | 19 | 190 | 6 | 90 | 72 | 144 | 76 | 152 | 8 | 104 | 58 | 87,0 | 162 | 162 | 46 | 92 | 56 | 112 | 10 | 50 |
4 | Mrázek Jan | L | M | 0 | 0 | 13 | 26 | 9 | 90 | 46 | 1 | 94 | 12 | 120 | 7 | 105 | 64 | 128 | 90 | 180 | 8 | 104 | 72 | 108,0 | 168 | 168 | 40 | 80 | 77 | 154 | 11 | 55 |
5 | Čížek Petr | L | M | 0 | 0 | 40 | 80 | 8 | 80 | 56 | 0 | 112 | 10 | 100 | 6 | 90 | 67 | 134 | 56 | 112 | 7 | 91 | 74 | 111,0 | 162 | 162 | 44 | 88 | 76 | 152 | 11 | 55 |
6 | Halamíček Pavel | L | M | 0 | 0 | 32 | 64 | 10 | 100 | 60 | 5 | 130 | 16 | 160 | 6 | 90 | 70 | 140 | 80 | 160 | 8 | 104 | 79 | 118,5 | 160 | 160 | 46 | 92 | 0 | 0 | 9 | 45 |
7 | Mařan Jiří | L | M | 0 | 0 | 33 | 66 | 14 | 140 | 48 | 0 | 96 | 12 | 120 | 5 | 75 | 76 | 152 | 54 | 108 | 7 | 91 | 75 | 112,5 | 158 | 158 | 18 | 36 | 70 | 140 | 11 | 55 |
8 | Vejvoda Petr | L | M | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 70 | 58 | 0 | 116 | 7 | 70 | 8 | 120 | 44 | 88 | 56 | 112 | 9 | 117 | 44 | 66,0 | 148 | 148 | 36 | 72 | 68 | 136 | 22 | 110 |
9 | Pavel Bumba (Mesermann) | L | M | 0 | 0 | 38 | 76 | 13 | 130 | 58 | 0 | 116 | 7 | 70 | 6 | 90 | 54 | 108 | 62 | 124 | 5 | 65 | 73 | 109,5 | 130 | 130 | 26 | 52 | 56 | 112 | 6 | 30 |
10 | Šedý Vlk | L | M | 0 | 0 | 52 | 104 | 8 | 80 | 41 | 5 | 92 | 11 | 110 | 0 | 0 | 39 | 78 | 66 | 132 | 8 | 104 | 71 | 106,5 | 146 | 146 | 40 | 80 | 62 | 124 | 7 | 35 |
11 | Pěstová Anežka | L | DoD | 0 | 0 | 13 | 26 | 5 | 50 | 44 | 3 | 94 | 14 | 140 | 6 | 90 | 30 | 60 | 56 | 112 | 8 | 104 | 76 | 114,0 | 130 | 130 | 13 | 26 | 57 | 114 | 15 | 75 |
12 | Fencl Jan | L | M | 0 | 0 | 33 | 66 | 7 | 70 | 53 | 0 | 106 | 8 | 80 | 6 | 90 | 71 | 142 | 30 | 60 | 6 | 78 | 79 | 118,5 | 170 | 170 | 15 | 30 | 0 | 0 | 19 | 95 |
13 | Sobotka Jiří | L | M | 0 | 0 | 12 | 24 | 8 | 80 | 40 | 0 | 80 | 15 | 150 | 4 | 60 | 31 | 62 | 52 | 104 | 5 | 65 | 60 | 90,0 | 150 | 150 | 15 | 30 | 64 | 128 | 11 | 55 |
14 | Zelenková Marie (Jařenka) | L | Ž | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 50 | 37 | 4 | 82 | 18 | 180 | 4 | 60 | 34 | 68 | 63 | 126 | 9 | 117 | 63 | 94,5 | 124 | 124 | 18 | 36 | 49 | 98 | 6 | 30 |
15 | Křišťan Zbyněk | L | M | 0 | 0 | 16 | 32 | 6 | 60 | 38 | 0 | 76 | 7 | 70 | 1 | 15 | 47 | 94 | 34 | 68 | 8 | 104 | 57 | 85,5 | 122 | 122 | 18 | 36 | 89 | 178 | 19 | 95 |
16 | Krása Ondřej | L | DoH | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 60 | 23 | 0 | 46 | 14 | 140 | 7 | 105 | 34 | 68 | 41 | 82 | 3 | 39 | 73 | 109,5 | 136 | 136 | 25 | 50 | 63 | 126 | 14 | 70 |
17 | Štekl Martin | L | M | 0 | 0 | 30 | 60 | 8 | 80 | 34 | 0 | 68 | 8 | 80 | 6 | 90 | 74 | 148 | 56 | 112 | 4 | 52 | 50 | 75,0 | 144 | 144 | 28 | 56 | 21 | 42 | 4 | 20 |
18 | Křišťanová Eva | L | DoD | 0 | 0 | 39 | 78 | 11 | 110 | 26 | 0 | 52 | 11 | 110 | 2 | 30 | 46 | 92 | 57 | 114 | 8 | 104 | 58 | 87,0 | 138 | 138 | 15 | 30 | 0 | 0 | 15 | 75 |
19 | Jurčová Dominika | L | DoD | 0 | 0 | 28 | 56 | 5 | 50 | 36 | 6 | 84 | 16 | 160 | 4 | 60 | 22 | 44 | 60 | 120 | 7 | 91 | 57 | 85,5 | 134 | 134 | 39 | 78 | 0 | 0 | 11 | 55 |
20 | Kutá Dája | L | DoD | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 70 | 34 | 0 | 68 | 13 | 130 | 5 | 75 | 43 | 86 | 62 | 124 | 7 | 91 | 62 | 93,0 | 136 | 136 | 29 | 58 | 0 | 0 | 14 | 70 |
21 | Kraftová Terka | L | Ž | 0 | 0 | 42 | 84 | 8 | 80 | 26 | 0 | 52 | 5 | 50 | 3 | 45 | 37 | 74 | 48 | 96 | 5 | 65 | 39 | 58,5 | 158 | 158 | 28 | 56 | 70 | 140 | 6 | 30 |
22 | Valerián Vojtěch Samuel | L | M | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 50 | 37 | 0 | 74 | 7 | 70 | 3 | 45 | 45 | 90 | 65 | 130 | 3 | 39 | 47 | 70,5 | 98 | 98 | 41 | 82 | 73 | 146 | 15 | 75 |
23 | Sobotková Alena | L | Ž | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 40 | 44 | 0 | 88 | 4 | 40 | 6 | 90 | 46 | 92 | 46 | 92 | 6 | 78 | 34 | 51,0 | 144 | 144 | 23 | 46 | 69 | 138 | 15 | 75 |
24 | Vágner Luboš | L | M | 0 | 0 | 23 | 46 | 8 | 80 | 32 | 0 | 64 | 9 | 90 | 1 | 15 | 55 | 110 | 73 | 146 | 7 | 91 | 49 | 73,5 | 120 | 120 | 20 | 40 | 32 | 64 | 7 | 35 |
25 | Krhánek Jiří | L | M | 0 | 0 | 30 | 60 | 6 | 60 | 34 | 0 | 68 | 6 | 60 | 6 | 90 | 52 | 104 | 24 | 48 | 7 | 91 | 74 | 111,0 | 144 | 144 | 21 | 42 | 9 | 18 | 14 | 70 |
26 | Čaloun Václav | L | M | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 70 | 44 | 0 | 88 | 7 | 70 | 5 | 75 | 37 | 74 | 59 | 118 | 8 | 104 | 53 | 79,5 | 104 | 104 | 15 | 30 | 44 | 88 | 9 | 45 |
27 | Zavadilová Pavlína | L | DoD | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 60 | 45 | 0 | 90 | 15 | 150 | 3 | 45 | 58 | 116 | 44 | 88 | 5 | 65 | 61 | 91,5 | 146 | 146 | 30 | 60 | 0 | 0 | 7 | 35 |
28 | Turková Lída (Xilung) | L | DoD | 0 | 0 | 27 | 54 | 5 | 50 | 40 | 3 | 86 | 8 | 80 | 5 | 75 | 33 | 66 | 52 | 104 | 4 | 52 | 42 | 63,0 | 98 | 98 | 15 | 30 | 64 | 128 | 14 | 70 |
29 | Jánský Luděk | L | M | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 60 | 28 | 0 | 56 | 8 | 80 | 3 | 45 | 36 | 72 | 77 | 154 | 8 | 104 | 69 | 103,5 | 100 | 100 | 26 | 52 | 17 | 34 | 8 | 40 |
30 | Jeřábek František | L | M | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 60 | 50 | 0 | 100 | 3 | 30 | 3 | 45 | 46 | 92 | 28 | 56 | 4 | 52 | 65 | 97,5 | 128 | 128 | 33 | 66 | 46 | 92 | 10 | 50 |
31 | Holub Marek (Kabuch) | L | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 50 | 29 | 0 | 58 | 6 | 60 | 4 | 60 | 52 | 104 | 60 | 120 | 3 | 39 | 61 | 91,5 | 112 | 112 | 21 | 42 | 51 | 102 | 5 | 25 |
32 | Šedl Jan | L | M | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 60 | 31 | 0 | 62 | 11 | 110 | 1 | 15 | 45 | 90 | 36 | 72 | 5 | 65 | 71 | 106,5 | 156 | 156 | 0 | 0 | 35 | 70 | 5 | 25 |
33 | Klečka Jakub | L | M | 0 | 0 | 31 | 62 | 5 | 50 | 60 | 0 | 120 | 8 | 80 | 1 | 15 | 12 | 24 | 40 | 80 | 1 | 13 | 28 | 42,0 | 98 | 98 | 36 | 72 | 33 | 66 | 15 | 75 |
34 | Dortová Jana | L | Ž | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 26 | 0 | 52 | 13 | 130 | 3 | 45 | 28 | 56 | 52 | 104 | 5 | 65 | 57 | 85,5 | 118 | 118 | 25 | 50 | 0 | 0 | 5 | 25 |
35 | Nováková Vendy | L | DoD | 0 | 0 | 10 | 20 | 3 | 30 | 42 | 0 | 84 | 2 | 20 | 3 | 45 | 20 | 40 | 29 | 58 | 5 | 65 | 53 | 79,5 | 134 | 134 | 25 | 50 | 44 | 88 | 14 | 70 |
36 | Vondrášková Alena | L | DoD | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 60 | 36 | 0 | 72 | 10 | 100 | 3 | 45 | 41 | 82 | 54 | 108 | 4 | 52 | 21 | 31,5 | 118 | 118 | 25 | 50 | 0 | 0 | 2 | 10 |
37 | Harigelová Saša | L | Ž | 0 | 0 | 25 | 50 | 5 | 50 | 45 | 0 | 90 | 4 | 40 | 1 | 15 | 34 | 68 | 52 | 104 | 4 | 52 | 5 | 7,5 | 112 | 112 | 10 | 20 | 41 | 82 | 9 | 45 |
38 | Kamenická Petra | L | Ž | 0 | 0 | 11 | 22 | 6 | 60 | 34 | 0 | 68 | 5 | 50 | 2 | 30 | 26 | 52 | 54 | 108 | 5 | 65 | 54 | 81,0 | 134 | 134 | 5 | 10 | 0 | 0 | 11 | 55 |
39 | Kutá Míša | L | DoD | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 60 | 44 | 3 | 94 | 1 | 10 | 4 | 60 | 14 | 28 | 56 | 112 | 4 | 52 | 60 | 90,0 | 130 | 130 | 10 | 20 | 19 | 38 | 5 | 25 |
40 | Kužílková Ivana | L | Ž | 0 | 0 | 12 | 24 | 9 | 90 | 38 | 0 | 76 | 3 | 30 | 0 | 0 | 42 | 84 | 56 | 112 | 2 | 26 | 10 | 15,0 | 144 | 144 | 34 | 68 | 0 | 0 | 10 | 50 |
41 | Pávková Markéta | L | Ž | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 30 | 31 | 0 | 62 | 12 | 120 | 2 | 30 | 12 | 24 | 36 | 72 | 3 | 39 | 67 | 100,5 | 120 | 120 | 5 | 10 | 35 | 70 | 5 | 25 |
42 | Mařan Ondřej | L | DoH | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 30 | 16 | 0 | 32 | 4 | 40 | 4 | 60 | 12 | 24 | 43 | 86 | 5 | 65 | 36 | 54,0 | 102 | 102 | 10 | 20 | 44 | 88 | 14 | 70 |
43 | Hervíř Lukáš | L | M | 0 | 0 | 25 | 50 | 4 | 40 | 28 | 0 | 56 | 9 | 90 | 3 | 45 | 10 | 20 | 58 | 116 | 4 | 52 | 29 | 43,5 | 98 | 98 | 18 | 36 | 0 | 0 | 3 | 15 |
44 | Grabic Tadeáš | L | DoD | 0 | 0 | 17 | 34 | 4 | 40 | 18 | 0 | 36 | 5 | 50 | 3 | 45 | 10 | 20 | 44 | 88 | 4 | 52 | 42 | 63,0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 |
45 | Jeřábková Marie | L | Ž | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 60 | 38 | 0 | 76 | 5 | 50 | 2 | 30 | 12 | 24 | 38 | 76 | 3 | 39 | 50 | 75,0 | 96 | 96 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 30 |
46 | Michalová Eva | L | Ž | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 60 | 18 | 0 | 36 | 5 | 50 | 2 | 30 | 22 | 44 | 55 | 110 | 2 | 26 | 50 | 75,0 | 62 | 62 | 8 | 16 | 0 | 0 | 11 | 55 |
47 | Marek Bastl (Brita) | L | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 15 | 0 | 30 | 2 | 20 | 1 | 15 | 28 | 56 | 42 | 84 | 2 | 26 | 15 | 22,5 | 98 | 98 | 0 | 0 | 45 | 90 | 6 | 30 |
48 | Vacík Martin | L | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 29 | 0 | 58 | 3 | 30 | 3 | 45 | 12 | 24 | 29 | 58 | 2 | 26 | 42 | 63,0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 |
49 | Benda Daniel | L | DoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 21 | 0 | 42 | 4 | 40 | 0 | 0 | 34 | 68 | 40 | 80 | 0 | 0 | 21 | 31,5 | 102 | 102 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 |
50 | Michalová Eliška | L | DoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 0 | 48 | 1 | 10 | 2 | 30 | 16 | 32 | 30 | 60 | 2 | 26 | 23 | 34,5 | 84 | 84 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 10 |
odkaz na foto http://dlouhesipy.rajce.idnes.cz/Sychrov_2016/
Výsledky
LL MUŽI | |||||||||||||
terčovka 20m | rychlostřelba | královská ústupovka | dálková terčovka 50m | létající kolečka | kyvadlo | plot | trpaslíci | zlý drak | celkem | ||||
Zdeněk | Ruda | dospeli | ll | 80 | 90 | 120 | 116 | 0 | 200 | 120 | 100 | 120 | 946 |
Tomáš | Uhlík | dospeli | ll | 71 | 99 | 60 | 46 | 30 | 140 | 160 | 80 | 100 | 786 |
Petr | Valenta | dospeli | ll | 62 | 72 | 110 | 82 | 0 | 150 | 40 | 90 | 120 | 726 |
jaroslav | Kejval | dospeli | ll | 86 | 90 | 100 | 52 | 60 | 110 | 40 | 50 | 120 | 708 |
Leoš | Kutílek | dospeli | ll | 71 | 70 | 80 | 76 | 30 | 110 | 120 | 50 | 80 | 687 |
zdeněk | kvarda | dospeli | ll | 62 | 110 | 90 | 22 | 0 | 160 | 80 | 40 | 120 | 684 |
JIRKA | MAŘAN | dospeli | ll | 76 | 54 | 120 | 59 | 0 | 100 | 120 | 50 | 100 | 679 |
Zdeněk | Mikeš | dospeli | ll | 70 | 70 | 60 | 126 | 0 | 90 | 120 | 40 | 100 | 676 |
Jan | Mazánek | dospeli | ll | 61 | 54 | 90 | 46 | 30 | 120 | 120 | 40 | 100 | 661 |
František | Kužílek | dospeli | ll | 67 | 50 | 100 | 62 | 30 | 130 | 80 | 40 | 100 | 659 |
Pavel | Škraňka | dospeli | ll | 64 | 81 | 90 | 76 | 0 | 110 | 40 | 40 | 120 | 621 |
Petr | Ksenič | dospeli | ll | 61 | 27 | 80 | 70 | 0 | 80 | 160 | 10 | 120 | 608 |
Ondrej | Blazek | dospeli | ll | 51 | 50 | 130 | 58 | 0 | 70 | 40 | 20 | 100 | 519 |
Pavel | Bumba | dospeli | ll | 54 | 45 | 110 | 50 | 0 | 60 | 120 | 50 | 0 | 489 |
Jan | Melika | dospeli | ll | 46 | 54 | 60 | 38 | 30 | 20 | 40 | 50 | 100 | 438 |
Zbyněk | Křištan | dospeli | ll | 33 | 81 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 100 | 374 |
Ivo | Doleček | dospeli | ll | 28 | 50 | 60 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 254 |
LL ŽENY | |||||||||||||
terčovka 20m | rychlostřelba | královská ústupovka | dálková terčovka 50m | létající kolečka | kyvadlo | plot | trpaslíci | zlý drak | celkem | ||||
Eliška | Rudová | dospeli | ll | 50 | 54 | 60 | 68 | 30 | 70 | 80 | 70 | 120 | 602 |
Radka | Urbanová | dospělí | ll | 30 | 63 | 90 | 20 | 0 | 60 | 80 | 40 | 120 | 503 |
Veronika | Dumalasová | dospeli | ll | 41 | 50 | 70 | 74 | 0 | 40 | 80 | 40 | 0 | 395 |
Daniela | Uhlíková | dospeli | ll | 54 | 72 | 90 | 2 | 0 | 60 | 0 | 40 | 40 | 358 |
Denisa | Mikešová | dospeli | ll | 17 | 40 | 70 | 10 | 0 | 60 | 40 | 20 | 100 | 357 |
Jana | Dortová | dospeli | ll | 29 | 54 | 70 | 22 | 0 | 70 | 80 | 30 | 0 | 355 |
Ivana | Kužílková | dospeli | ll | 40 | 10 | 90 | 34 | 0 | 60 | 40 | 40 | 40 | 354 |
Marie | Zelenková | dospeli | ll | 46 | 54 | 90 | 20 | 0 | 70 | 40 | 20 | 0 | 340 |
děti do 10 let:
1.Lukáš Kučera 922
2.Vendula Stafiková 875
3.Kristýna Mužíková 869
4.Elizabeth Langrová 621
5.Vítek Babuka 612
6.Dominik Rataj 580
7.Leontýna Babuková 500
8.Ládík Harbáček 368
9.Alenka Harbáčková 367
děti do 13 let
1.Jonáš Hala 1266
2.Karolina Strapková 1212
3.Lukaš Obeda 1148
4.Veve Červíková 1065
5.Sunny Uhlíková 945
6.Nicole Suttá 895
7.Jiří Vávra 796
8.Lucie Klierová 633
9.Martin Balcer 387
dorost
1.Dominika Jurčová 789
2.Lucie Dedková 760
3.Majda Jánská 662
4.Ondra Mařan 624
5.Valerie Potapchnik 593
6.Zdena Bunková 589
7.Jakub David 583
8.Ondřej Kopp 563
9.Miroslav Kofl 532
10.Adam Hájek 516
11.Klára Mužíková 494
12.Franta Bareš 460
13.Jakub Zíma 441
PL
1.Albert Minář 1020
2.Lucínek 1005
3.Dobra 630
4.Ali Ficová 328
TL
1.Štěpán Pužej 1111
2.Holík 1088
3.Seifgard 994
4.Aleš Sobotka 797
5.SAM 776
6.Kája Pěstová 694
Dřevo střílející luk
1.Vořech 896
2.Petr Harigel 871
3.Leontýna Babuková 827
4.Tomáš Balcer 742
5.Bohumil Dvořák 701
6.Ladislav Pešta 653
7.Veronika Sýkorová 551
8.Lukáš Balcer 365
9.Jaroslav Sýkora 313
LL ženy
1.Eliška Rudová 864
2.Tereza Kraftová 844
3.Renáta Dobšíková 792
4.Majka Janů 725
5.Alena Sobotková 732
6.Dáda Uhlíková 641
7.Růžena Klierová 549
8-9.Veronika Jirková 520
8-9.Jana Dortová 520
LL muži
1.Mlčoch 1514
2.Roman Janča 1347
3.Kumo 1314
4.Jaroslav Dobšíček 1305
5.Zdeněk Hrubý 1171
6.Antonín Biermeier 1160
7.Milan Jánošík 1115
8.Tomáš Uhlík 1150
9.Ladislav Homola 1087
10-11.Alois Novotný 1051
10-11.Petr Čížek 1051
12.Jiří Mařan 1088
13.Pavel Halamíček 984
14.Miloš Milfait 968
15.Jiří Sobotka 957
16.Boža 928
17.František Bílý 895
18.Štěpán Jirka 870
19.Mesermann 830
20.Tomáš Zíma 773
21.Martin Štekl 771
22.Zbyněk Jareš 731
23.Pepa Janů 691
24.Luděk Jánský 686
25.Kabuch 641
26.Martin Vacík 513
27.Jarda Obročník 451
28.Roman Ondrejka 445
Turnaj pod Lipicí
Body celkem | Terčovka 20m | Zapínání Temelína | Tibetský terč | Kolečka | Lovecká stezka | Královský ústup | Sázka | Terčovka 50m | Princezna Zlatovláska | Rychlostřelba | Vratký soustřel | ||||
Kategorie PRIMITIVNÍ LUK | |||||||||||||||
Kategorie LOVECKÝ LUK | |||||||||||||||
1 | Ruda „Mlčoch“ | Zdeněk | 1182 | 77 | 124 | 93 | 60 | 202 | 150 | 90 | 73 | 100 | 130 | 83 | 1182 |
2 | Kortba | Martin | 931 | 73 | 126 | 75 | 20 | 196 | 90 | 75 | 48 | 80 | 80 | 68 | 931 |
3 | Zobl | Jindřich | 863 | 81 | 92 | 45 | 30 | 178 | 130 | 60 | 33 | 80 | 70 | 64 | 863 |
4 | Kejval | Jaroslav | 854 | 77 | 96 | 21 | 30 | 200 | 130 | 48 | 46 | 70 | 70 | 66 | 854 |
5 | Čížek | Petr | 847 | 61 | 70 | 63 | 50 | 188 | 110 | 75 | 53 | 50 | 50 | 77 | 847 |
6 | Trobl | Václav | 827 | 76 | 50 | 45 | 60 | 178 | 130 | 32 | 40 | 70 | 80 | 66 | 827 |
7 | Čarek | Jiří | 804 | 67 | 100 | 39 | 50 | 178 | 90 | 38 | 22 | 70 | 90 | 60 | 804 |
8 | Frélich „Kibe“ | Martin | 797 | 69 | 98 | 33 | 50 | 200 | 80 | 45 | 61 | 60 | 30 | 71 | 797 |
9 | Žďárek | Michal | 774 | 54 | 92 | 51 | 60 | 176 | 100 | 40 | 10 | 60 | 70 | 61 | 774 |
10 | Kovář | Vítězslav | 707 | 75 | 56 | 33 | 20 | 170 | 90 | 60 | 7 | 70 | 50 | 76 | 707 |
11 | Fencl | František | 675 | 60 | 36 | 18 | 30 | 178 | 90 | 40 | 13 | 50 | 90 | 70 | 675 |
12 | Mařan | Jiří | 637 | 62 | 10 | 36 | 50 | 182 | 100 | 15 | 54 | 40 | 50 | 38 | 637 |
13 | Holub | Marek | 620 | 43 | 80 | 33 | 20 | 162 | 60 | 30 | 29 | 50 | 50 | 63 | 620 |
14 | Křišťan | Zbyněk | 560 | 39 | 50 | 33 | 20 | 158 | 50 | 38 | 23 | 30 | 90 | 29 | 560 |
15 | Liveček | Radek | 556 | 67 | 20 | 24 | 30 | 144 | 60 | 32 | 22 | 40 | 50 | 67 | 556 |
16 | Karel „Kaťas“ | Jan | 548 | 46 | 0 | 15 | 0 | 174 | 130 | 23 | 10 | 90 | 20 | 40 | 548 |
17 | Šedl | Jan | 519 | 49 | 30 | 12 | 0 | 194 | 50 | 32 | 25 | 60 | 30 | 37 | 519 |
18 | Carda | Zdeněk | 513 | 32 | 56 | 30 | 30 | 158 | 40 | 16 | 15 | 30 | 50 | 56 | 513 |
19 | Štemberk | Jan | 500 | 54 | 0 | 30 | 30 | 172 | 30 | 15 | 5 | 40 | 50 | 74 | 500 |
20 | Křikava | Jan | 396 | 37 | 30 | 0 | 20 | 162 | 60 | 24 | 13 | 20 | 30 | 0 | 396 |
0 | |||||||||||||||
Kategorie ŽENY | |||||||||||||||
1 | Mikešová | Iveta | 768 | 73 | 66 | 48 | 10 | 184 | 100 | 40 | 51 | 90 | 40 | 66 | 768 |
2 | Rudová | Eliška | 667 | 63 | 72 | 15 | 20 | 166 | 80 | 35 | 42 | 50 | 70 | 54 | 667 |
3 | Urbanová | Radka | 639 | 55 | 20 | 66 | 30 | 156 | 60 | 56 | 8 | 70 | 70 | 48 | 639 |
4 | Holubová | Jana | 624 | 53 | 18 | 42 | 40 | 162 | 90 | 32 | 39 | 40 | 60 | 48 | 624 |
5 | Čtvrtečková | Tereza | 450 | 50 | 20 | 18 | 0 | 166 | 50 | 30 | 7 | 20 | 30 | 59 | 450 |
6 | Hergetová | Alexandra | 448 | 57 | 40 | 6 | 30 | 126 | 40 | 40 | 0 | 40 | 30 | 39 | 448 |
